氏名 | 生年月日 |
アイリ・ミズノ | U.C.0064年8月1日 |
赤鼻 | − |
アコース | − |
アサクラ | − |
アシメク・スカイユ | U.C.0063年10月4日 |
アストナージ・メドッソ | − |
アスラン・ザラ | C.E.54年10月29日 |
アナベル・ガトー | U.C.0058年 |
アポリー | − |
アマサ・ポーラ | − |
アムロ・レイ | − |
アリアス・モマ | − |
アリス・ミラー | − |
アルファ・A・ベイト | − |
アンナマリー・ブルージュ | − |
イザーク・ジュール | C.E.53年8月8日 |
イセリナ・エッシェンバッハ | − |
イリア・パゾム | − |
イワノフ | − |
ヴァルスティア・リン | U.C.0060年7月16日 |
ヴィリィ・グラードル | − |
ヴォルフガング・ワッケイン | − |
ウッディ・マルデン | − |
エイパー・シナプス | − |
エギーユ・デラーズ | − |
エル・ビアンノ | U.C.0073年1月12日 |
エルピー・プル | − |
オスカ・ダブリン | − |
オルテガ | − |
氏名 | 生年月日 |
ガイア | − |
ガイ・エイス | U.C.0061年12月24日 |
カガリ・ユラ・アスハ | C.E.54年5月18日 |
カクリコン・カクーラー | − |
カナ・ダリン | U.C.0060年2月7日 |
ガブリエル・ラミレス・ガルシア | − |
カミーユ・ビダン | U.C.0069年11月11日 |
カムラン・ブルーム | − |
カリウス | − |
ガルマ・ザビ | U.C.0059年 |
カレン・ジョシュワ | − |
カロッゾ・ロナ | − |
キグナン・ラムザ | − |
キシリア・ザビ | U.C.0055年 |
キッカ・キタモト | − |
キッド・サルサミル | − |
ギニアス・サハリン | − |
ギャバン・グーニー | − |
キャミー・フェイサル | U.C.0061年2月18日 |
キャラ・スーン | − |
ギュネイ・ガス | − |
キラ・ヤマト | C.E.54年5月18日 |
ギレン・ザビ | U.C.0044年 |
クェス・パラヤ | U.C.0080年 |
ククルス・ドアン | − |
クスコ・アル | − |
クラウレ・ハモン | 4月15日 |
クランプ | − |
グリーン・ワイアット | − |
クリス・オルフェ | U.C.0063年10月4日 |
クリスチーナ・マッケンジー | U.C.0058年 |
クレナ・ハクセル | − |
グレミー・トト | − |
クワラン | − |
ゲーツ・キャパ | − |
ケーラ・スゥ | − |
ケリィ・レズナー | − |
ケン・ビーダーシュタット | − |
コウ・ウラキ | U.C.0064年 |
ゴップ | − |
コレン・ナンダー | − |
コンスコン | − |
氏名 | 生年月日 |
サウス・バニング | − |
サスロ・ザビ | − |
ザビーネ・シャル | − |
サラ・ザビアロフ | − |
サリィ・ポォ | − |
シーブック・アノー | U.C.0106年 |
シーマ・ガラハウ | U.C.0048年 |
ジーン | − |
ジェーン・コンティ | − |
ジェリド・メサ | U.C.0063年 |
シェリン・ブライソン | U.C.0060年2月7日 |
ジオン・ズム・ダイクン | − |
ジダン・ニッカード | − |
シャア・アズナブル | U.C.0059年11月17日 |
ジャッキー・トノムラ | 7月4日 |
シャリア・ブル | − |
シャルロット・マクドール | U.C.0055年9月9日 |
ジャン・バリアルド | U.C.0056年11月217日 |
シュタイナー・ハーディ | − |
ジュドー・アーシタ | U.C.0073年10月10日 |
ジョニー・ライデン | − |
ジョブ・ジョン | − |
シロー・アマダ | − |
シン・マツナガ | − |
ストーカー | − |
スピカ・スカイユ | U.C.0063年10月4日 |
スレッガー・ロウ | − |
セイラ・マス | U.C.0062年 |
ゼクス・マーキス | − |
氏名 | 生年月日 |
タムラ | − |
チェーン・アギ | − |
チェス・マーベリック | U.C.0053年12月6日 |
チボデー・クロケット | − |
チャック・キース | − |
張五飛 | − |
ツシェ・ペルシア | U.C.0055年4月1日 |
ディアッカ・エルスマン | C.E.53年3月29日 |
ディアナ・ソレル | − |
デギン・ソド・ザビ | − |
デニム | − |
テム・レイ | − |
東方不敗マスターアジア | − |
トーレス | − |
トクワン | − |
ドズル・ザビ | − |
ドモン・カッシュ | − |
ドライゼ | − |
トレーズ・クシュリナーダ | − |
ドレル・ロナ | − |
ドレン | − |
ナナイ・ミゲル | U.C.0073年 |
ナミカー・コーネル | − |
ナント・ルース | − |
ニー・ギーレン | − |
ニーナ・ジリンスカス | − |
ニキ | − |
ニコル・アマルフィー | C.E.55年3月1日 |
ノイエン・ビッター | − |
ノリス・パッカード | − |
氏名 | 生年月日 |
バーナード・ワイズマン | U.C.0060年 |
パオロ・カシアス | − |
ハサウェイ・ノア | U.C.0080年 |
パプティマス・シロッコ | − |
ハマーン・カーン | U.C.0067年1月10日 |
ハヤト・コバヤシ | U.C.0064年 |
ハリー・オード | − |
ビーチャ・オレーグ | U.C.0072年2月21日 |
ビルギット・ピリヨ | − |
ヒロミ・ウッドワード | U.C.0054年9月9日 |
ファ・ユイリィ | − |
フィーリス・ピーターソン | − |
フォウ・ムラサメ | U.C.0071年 |
フォン・ヘルシング | − |
ブライキン・ブリッツィンガー | − |
ブライト・ノア | U.C.0060年 |
フラウ・ボゥ | − |
フラナガン博士 | − |
フラナガン・ブーン | − |
ブラン・ブルターク | − |
フレイ・アルスター | C.E.54年3月15日 |
ベルトーチカ・イルマ | − |
ベルナルド・モンシア | − |
ヘンケン・ベッケナー | − |
ボラスキニフ | − |
氏名 | 生年月日 |
マウアー・ファラオ | − |
マクシミリアン | − |
マ・クベ | − |
マシュマー・セロ | U.C.0070年 |
マニティ・マンデナ | − |
マリオン・ウェルチ | − |
マリガン (First) | − |
マリュー・ラミアス | C.E.44年 |
マレット・サンギーヌ | − |
ミケル・ニノリッチ | − |
ミネバ・ラオ・ザビ | U.C.0079年 |
ミライ・ヤシマ | − |
ミリアリア・ハウ | − |
ミリィ・チルダー | − |
ムウ・ラ・フラガ | C.E.42年 |
メイリン・ホーク | − |
メリーベル・ガジット | − |
モーラ・バシット | − |
モニカ・バルトロメオ | − |
モニク・スティール | − |
ユーリ・ケラーネ | − |
ライラ・ミラ・ライラ | − |
ライル | − |
ラウ・ル・クルーゼ | C.E.42年 |
ラカン・ダカラン | − |
ラクス・クライン | C.E.54年 |
ララァ・スン | U.C.0062年 |
ランス・ギーレン | − |
ランバ・ラル | − |
リアン・フェルナンデス | U.C.0065年8月28日 |
リュウ・ホセイ | U.C.0061年 |
リンダ・ファーイ | U.C.0058年5月21日 |
ルイーズ・ホフス | − |
ルーゲンス | − |
ルー・ルカ | U.C.0070年9月17日 |
ルクレツィア・ノイン | − |
ルセット・オデビー | − |
ルナマリア・ホーク | − |
レアリー・エドベリ | − |
レイ・ザ・バレル | − |
レイ・ミマ | U.C.0045年5月20日 |
レコア・ロンド | − |
レズン・シュナイダー | − |
レツ・コファン | − |
レディ・アン | − |
レビル | − |
ロザミア・バダム | − |
ロベルト | − |
ロラン・セアック | − |
ロラン・チュアン | − |
氏名 | 英語表記 |
韓国語表記 | 台湾語表記 |
平壌語表記 | 北京語表記 |
ロシア語表記 | ギリシア語表記 |
登場シリーズ | 声優 |
生年月日 | 年齢/性別 |
出身地 | 身長 |
所属 | 階級 |
搭乗機 | |
名セリフ |