氏名 | 生年月日 |
アーサー・トライン | − |
アーサー・ユング | − |
アーノルド・ノイマン | 6月9日 |
アイシャ | − |
アイナ・サハリン | − |
アイムザット・カートラル | − |
アイリーン・カナーバ | − |
アイリ・ミズノ | U.C.0064年8月1日 |
アウダ | − |
アウル・ニーダ | − |
赤鼻 | − |
アグリッパ・メンテナー | − |
アコース | − |
アサギ・コードウェル | − |
アサクラ | − |
アジ | − |
アシメク・スカイユ | U.C.0063年10月4日 |
アストナージ・メドッソ | − |
アスラン・ザラ | C.E.54年10月29日 |
アデス | − |
アデナウアー・パラヤ | − |
アナベル・ガトー | U.C.0058年 |
アブ・ダビア | − |
アブドゥール | − |
アフマド | − |
アフメド・エルフォズル | − |
アポリー | − |
アマサ・ポーラ | − |
アムロ・レイ | − |
アリアス・モマ | − |
アリス・ミラー | − |
アルゴ・ガルスキー | − |
アルファ・A・ベイト | − |
アルフレッド・イズルハ | − |
アルベオ・ピピニーデン | − |
アレンビー・ビアズリー | FC43年7月24日 |
アンディ・ストロース | − |
アントニオ・カラス | − |
アンドリュー・バルトフェルド | − |
アンナマリー・ブルージュ | − |
氏名 | 生年月日 |
イアン・リー | − |
イーサン・ライヤー | − |
イーノ・アッバーブ | − |
イザーク・ジュール | C.E.53年8月8日 |
イセリナ・エッシェンバッハ | − |
イリア・ウィナー | − |
イリア・パゾム | − |
イワノフ | − |
氏名 | 生年月日 |
ヴァルスティア・リン | U.C.0060年7月16日 |
ヴィア・ヒビキ | − |
ウィッツ・スー | − |
ウイリアム・サザーランド | − |
ヴィリィ・グラードル | − |
ウイリス・アラミス | − |
ウィル・ゲイム | − |
ウェリッジ | − |
ヴォルフガング・ワッケイン | − |
ウォレン・トレイス | − |
ウォン・ユンファ | − |
ウォン・リー | − |
ウズミ・ナラ・アスハ | − |
ウッソ・エヴィン | − |
ウッディ・マルデン | − |
ウラガン | − |
ウルベ・イシカワ | − |
氏名 | 生年月日 |
エイパー・シナプス | − |
エギーユ・デラーズ | − |
エステル・チャバリ | − |
エザリア・ジュール | − |
エトロフ・ロシオ | − |
エニル・エル | − |
エマ・シーン | U.C.0063年 |
エマリー・オンス | − |
エリカ・シモンズ | − |
エリシャ・クランスキー | − |
エル | − |
エル・ビアンノ | U.C.0073年1月12日 |
エルピー・プル | − |
エルム | − |
エルラン | − |
エレドア・マシス | − |
エンゲイスト・ロナ | − |
氏名 | 生年月日 |
オイ・ニュング | − |
オウギュスト・ギダン | − |
オーティス・アーキンズ | − |
オサリバン | − |
オスカ・ダブリン | − |
オデロ・ヘンリーク | − |
オムル・ハング | − |
オリファー・イノエ | − |
オルガ・サブナック | − |
オルテガ | − |
オルバ・フロスト | − |
氏名 | 生年月日 |
カーンズ | − |
ガイア | − |
ガイ・エイス | U.C.0061年12月24日 |
カイザス・M・バイヤー | − |
カイ・シデン | − |
カオス | − |
カガリ・ユラ・アスハ | C.E.54年5月18日 |
カクリコン・カクーラー | − |
カズイ・バスカーク | 8月25日 |
カツ・ハウィン | − |
ガディ・キンゼー | − |
カテジナ・ルース | − |
ガデブ・ヤシン | − |
ガデム | − |
カトック・アルザミール | − |
カトル・ラバーバ・ウィナー | − |
カナ・ダリン | U.C.0060年2月7日 |
ガブリエル・ラミレス・ガルシア | − |
カマリア・レイ | − |
カミーユ・ビダン | U.C.0069年11月11日 |
カムラン・ブルーム | − |
カムリ | − |
カラト | − |
カラル | − |
カリウス | − |
カリス・ノーティラス | − |
カリダ・ヤマト | − |
ガルマ・ザビ | U.C.0059年 |
カルルマン・ドゥカートゥス | − |
カレル・マサリク | − |
カレン・ジョシュワ | − |
ガロード・ラン | − |
カロッゾ・ロナ | − |
カロン・ラット | − |
氏名 | 生年月日 |
キース・レジェ | − |
キーナン・ウィン | − |
キエル・ハイム | − |
キキ・ロジータ | − |
キグナン・ラムザ | − |
キシリア・ザビ | U.C.0055年 |
キッカ・キタモト | − |
キッド・サルサミル | − |
ギニアス・サハリン | − |
ギム・ギンガナム | − |
キャスリン・ブルーム | − |
キャス・ロナリー | − |
ギャバン・グーニー | − |
キャミー・フェイサル | U.C.0061年2月18日 |
キャラ・スーン | − |
キャリオカ | − |
ギュネイ・ガス | − |
キョウジ・カッシュ | − |
キラ・ヤマト | C.E.54年5月18日 |
ギルバート・デュランダル | − |
ギレン・ザビ | U.C.0044年 |
氏名 | 生年月日 |
クェス・パラヤ | U.C.0080年 |
グエン・サード・ラインフォード | − |
ククルス・ドアン | − |
クスコ・アル | − |
クッフ・サロモン | − |
クム | − |
クラウレ・ハモン | 4月15日 |
グラント・スチュアート | − |
クランプ | − |
グリーン・ワイアット | − |
クリス・オルフェ | U.C.0063年10月4日 |
クリスチーナ・マッケンジー | U.C.0058年 |
グルス・エラス | − |
クレナ・ハクセル | − |
グレミー・トト | − |
クロト・ブエル | − |
クロノクル・アシャー | − |
クワウトル | − |
クワラン | − |
氏名 | 生年月日 |
ケイト・ブッシュ | − |
ゲーツ・キャパ | − |
ケーラ・スゥ | − |
ゲトル・デプレ | − |
ゲモン・バジャック | − |
ケリィ・レズナー | − |
ケン・ビーダーシュタット | − |
氏名 | 生年月日 |
コウ・ウラキ | U.C.0064年 |
コウエルン・J・ガバナン | − |
コート・ファルケンバーグ | − |
コジマ | − |
コジロー・マードック | 9月26日 |
ゴズ・バール | − |
コズモ・エーゲス | − |
コズン・グラハム | − |
ゴッドワルド・ハイン | − |
ゴットン・ゴー | − |
ゴップ | − |
コニー・フランシス | − |
コレン・ナンダー | − |
コンスコン | − |
氏名 | 生年月日 |
サイ・アーガイル | 7月20日 |
ザイード・ウィナー | − |
サイーブ・アシュマン | − |
サイ・サイシー | − |
ザイデル・ラッソ | − |
サウス・バニング | − |
サエグサ | − |
サスロ・ザビ | − |
ザダウル | − |
サトウ | − |
ザビーネ・シャル | − |
サム・エルグ | − |
サラ・ザビアロフ | − |
サラ・タイレル | − |
サラサ・ムーン | − |
サリィ・ポォ | − |
氏名 | 生年月日 |
シーゲル・クライン | − |
シーブック・アノー | U.C.0106年 |
シーマ・ガラハウ | U.C.0048年 |
ジーン | − |
ジーン・コリニー | − |
ジェーン・コンティ | − |
ジェラード・ガルシア | − |
ジェリド・メサ | U.C.0063年 |
シェリン・ブライソン | U.C.0060年2月7日 |
シェルダン・ジェイコブズ | − |
ジェントル・チャップマン | − |
シオ・フェアチャイルド | − |
ジオン・ズム・ダイクン | − |
ジダン・ニッカード | − |
シド・ムンザ | − |
シドレ | − |
シホ・ハーネンフース | − |
シャア・アズナブル | U.C.0059年11月17日 |
シャギア・フロスト | − |
シャクティ・カリン | − |
ジャクリーヌ・シモン | − |
ジャッキー・トノムラ | 7月4日 |
シャニ・アンドラス | − |
ジャマイカン・ダニンガン | − |
ジャミトフ・ハイマン | − |
ジャミル・ニート | − |
シャリア・ブル | − |
シャルロット・マクドール | U.C.0055年9月9日 |
シャルンホルスト・ブッホ | − |
ジャン・バリアルド | U.C.0056年11月217日 |
シュタイナー・ハーディ | − |
ジュドー・アーシタ | U.C.0073年10月10日 |
ジュネ・コク | − |
シュバルツ・ブルーダー | − |
ジュリ・ウー・ニェン | − |
ジュンコ・ジェンコ | − |
ジョージ・アズマ | − |
ジョージ・グレン | − |
ショーン・ダグラス | − |
ジョセフ・ヨット | − |
ジョニー・ナカミゾ | − |
ジョニー・ライデン | − |
ジョブ・ジョン | − |
ジョルジュ・ド・サンド | − |
ジョン | − |
ジョン・クロフォード | − |
ジョン・コーウェン | − |
ジレ・クリューガー | − |
シロー・アマダ | − |
シン・アスカ | − |
シンゴ・モリ | − |
ジン・ジャハナム | − |
シンタ | − |
シン・マツナガ | − |
氏名 | 生年月日 |
スウェッソン・ステロ | − |
スージィ・リレーン | − |
スタンパ・ハロイ | − |
スティング・オークレー | − |
ステファニー・ルオ | − |
ステファン・ヘボン | − |
ステラ・ルーシェ | − |
ストアスト | − |
ストーカー | − |
ストライカー・イーグル | − |
スピカ・スカイユ | U.C.0063年10月4日 |
スレッガー・ロウ | − |
氏名 | 生年月日 |
セイド | − |
セイラ・マス | U.C.0062年 |
ゼクス・マーキス | − |
セシリア | − |
セディッチ | − |
セプテム | − |
ゼルゲス | − |
ソシエ・ハイム | − |
ゾム | − |
氏名 | 生年月日 |
ダイゴ・オネゲル | − |
ダイスケ | − |
タウンゼント | − |
タシロ・ヴァゴ | − |
タチ | − |
タッド・エルスマン | − |
ダマール | − |
タムラ | − |
タリア・グラディス | − |
ダリダ・ローラハ・チャンドラII世 | − |
ダルシア・バハロ | − |
タンデム | − |
氏名 | 生年月日 |
チェーン・アギ | − |
チェス・マーベリック | U.C.0053年12月6日 |
チボデー・クロケット | − |
チャック・キース | − |
チャップ・アデル | − |
チャップマン・ジロム | − |
張五飛 | − |
チャン・ヤー | − |
ツシェ・ペルシア | U.C.0055年4月1日 |
ツバロフ | − |
氏名 | 生年月日 |
ディアッカ・エルスマン | C.E.53年3月29日 |
ディアナ・ソレル | − |
ディドー・カルトハ | − |
ディナハン・ロナ | − |
ティファ・アディール | − |
デキム・バートン | − |
デギン・ソド・ザビ | − |
テス・ストウクラッツ | − |
テッド・アヤチ | − |
テテス・ハレ | − |
デトローフ・コッセル | − |
デニム | − |
テム・レイ | − |
デュオ・マックスウェル | − |
テリー・サンダースJr. | − |
デルマイユ・カタロニア | − |
氏名 | 生年月日 |
ドイエル・グリム | − |
ドゥカー・イク | − |
東方不敗マスターアジア | − |
D.O.M.E. | − |
ドーリアン | − |
トール・ケーニヒ | − |
トーレス | − |
トグサ・アイン | − |
ドクターJ | − |
ドクトルS | − |
トクワン | − |
ドズル・ザビ | − |
トップ | − |
トニヤ・マーム | − |
トマーシュ・マサリク | − |
トムラー・ゲルモ | − |
ドモン・カッシュ | − |
ドライゼ | − |
トリッパー | − |
ドルク | − |
トレーズ・クシュリナーダ | − |
ドレル・ロナ | − |
ドレン | − |
ドロシー・カタロニア | − |
ドロシー・ムーア | − |
トロワ・バートン | − |
ドワイト・カムリ | − |
トワニング | − |
氏名 | 生年月日 |
ナカッハ・ナカト | − |
ナスターシャ・ザビコフ | − |
ナタル・バジルール | C.E.45年 |
ナディア・ロナ | − |
ナナイ・ミゲル | U.C.0073年 |
ナミカー・コーネル | − |
ナリス・ザビ | − |
ナント・ルース | − |
氏名 | 生年月日 |
ニー・ギーレン | − |
ニーナ・ジリンスカス | − |
ニキ | − |
ニコラ・ファファス | − |
ニコル・アマルフィー | C.E.55年3月1日 |
ニック・オービル | − |
ニナ・パープルトン | − |
氏名 | 生年月日 |
ネオ・ロアノーク | − |
ネス・ハッシャー | − |
ネネカ・ニブロー | − |
ノイエン・ビッター | − |
ノモア・ロング | − |
ノリス・パッカード | − |
氏名 | 生年月日 |
パーガン | − |
H教授 | − |
バーナード・ワイズマン | U.C.0060年 |
パーラ・シス | − |
ハウゼリー・ロナ | − |
パオロ・カシアス | − |
ハサウェイ・ノア | U.C.0080年 |
バスク・オム | − |
パトリック・ザラ | − |
パプティマス・シロッコ | − |
ハマーン・カーン | U.C.0067年1月10日 |
ハヤト・コバヤシ | U.C.0064年 |
ハリー・オード | − |
バルド | − |
ハルバートン | − |
ハルマ・ヤマト | − |
バレスト | − |
バロム | − |
ハワード | − |
ハンゲルグ・エヴィン | − |
氏名 | 生年月日 |
ピーター・カムリン | − |
ピーター・スコット | − |
ビーチャ・オレーグ | U.C.0072年2月21日 |
ヒイロ・ユイ | − |
ピエール・コキャール | − |
ビダルフ | − |
ビルギット・ピリヨ | − |
ヒルダ・ビダン | − |
ヒルデ・シュバイカー | − |
ヒロミ・ウッドワード | U.C.0054年9月9日 |
氏名 | 生年月日 |
ファ・ユイリィ | − |
ファラ・グリフォン | − |
フィーリス・ピーターソン | − |
フィクス・ブラッドマン | − |
フィル・アッカマン | − |
フォウ・ムラサメ | U.C.0071年 |
フォン・アルタネイティヴ | − |
フォンセ・カガチ | − |
フォン・ヘルシング | − |
フビライ・ゴヤ | − |
ブライキン・ブリッツィンガー | − |
ブライト・ノア | U.C.0060年 |
フラウ・ボゥ | − |
フラナガン博士 | − |
フラナガン・ブーン | − |
フランクリン・ビダン | − |
ブランコ・ドゥコラ | − |
フランチェスカ・オハラ | − |
フラン・ドール | − |
ブラン・ブルターク | − |
ブルーノ | − |
プルツー | − |
フレイ・アルスター | C.E.54年3月15日 |
ブレックス・フォーラ | − |
プロフェッサーG | − |
ブント | − |
氏名 | 生年月日 |
ペギー・リー | − |
ベラ・ロナ | U.C.0105年 |
ベルトーチカ・イルマ | − |
ベルナルド・モンシア | − |
ベルレーヌ | − |
ヘレン・ジャクソン | − |
ベン・ウッダー | − |
ヘンケン・ベッケナー | − |
ベンティー | − |
氏名 | 生年月日 |
ポゥ・エイジ | − |
ホーキンズ・マーネリー | − |
ボーディナム | − |
ポーラ・ギリッシュ | − |
ボナーバ | − |
ホムラ | − |
ボラスキニフ | − |
ホルスト・ハーネス | − |
ホルベイン | − |
ホレス | − |
ホワイト | − |
氏名 | 生年月日 |
マーカー・クラン | − |
マーチン・ダコスタ | − |
マーナ | − |
マーベット・フィンガーハット | − |
マイッツァー・ロナ | − |
マウアー・ファラオ | − |
マガニー | − |
マクシミリアン | − |
マクファティ・ティアンム | − |
マ・クベ | − |
マクベリィ | − |
マシュマー・セロ | U.C.0070年 |
マチス・ワーカー | − |
マチルダ・アジャン | − |
マッシュ | − |
マニティ・マンデナ | − |
マヌエラ・パノパ | − |
マハラジャ・カーン | − |
マヘリア・メリル | − |
マユラ・ラバッツ | − |
マリア・ピァ・アーモニア | − |
マリア・ルイゼ | − |
マリーメイア・クシュリナーダ | − |
マリオン・ウェルチ | − |
マリガン (First) | − |
マリガン (∀) | − |
マリュー・ラミアス | C.E.44年 |
マルキオ | − |
マルコ・モラシム | − |
マルチナ・クランスキー | − |
マレット・サンギーヌ | − |
氏名 | 生年月日 |
ミーム・ミドガルド | − |
ミカムラ | − |
ミゲル・アイマン | − |
ミケル・ニノリッチ | − |
ミケロ・チャリオット | − |
ミネバ・ラオ・ザビ | U.C.0079年 |
ミハイル・カミンスキー | − |
ミハエル・ゲルン | − |
ミハル・ラトキエ | − |
ミューラ・ミゲル | − |
ミライ・ヤシマ | − |
ミラン・レックス | − |
ミリアリア・ハウ | − |
ミリィ・チルダー | − |
ミリエラ・カタン | − |
氏名 | 生年月日 |
ムウ・ラ・フラガ | C.E.42年 |
ムッターマ・ズガン | − |
ムバラク・スターン | − |
ムルタ・アズラエル | − |
メイリン・ホーク | − |
メシェー・クン | − |
メッチェ・ルーベンス | − |
メッチャー・ムチャ | − |
メラニー・ヒュー・カーバイン | − |
メリーベル・ガジット | − |
モアザ・ムバ | − |
モーラ・バシット | − |
モスク・ハン | − |
モニカ・アノー | − |
モニカ・バルトロメオ | − |
モニク・スティール | − |
モンド・アガケ | − |
氏名 | 生年月日 |
ヤーニ・オビュス | − |
ヤコップ | − |
ヤザン・ゲーブル | − |
ヤシマ | − |
ヤン | − |
ユーリ・アマルフィー | − |
ユーリ・ケラーネ | − |
ユーリ・ハスラー | − |
ユーレン・ヒビキ | − |
ユカ・マイラス | − |
氏名 | 生年月日 |
ライゾウ・カッシュ | − |
ライラ・ミラ・ライラ | − |
ライル | − |
ラウ・ル・クルーゼ | C.E.42年 |
ラカン・ダカラン | − |
ラクス・クライン | C.E.54年 |
ラコック | − |
ラサラ・ムーン | − |
ラシード・クラマ | − |
ラダラム・クン | − |
ラトーラ・チャプラ | − |
ラバン・カークス | − |
ララァ・スン | U.C.0062年 |
ラルファ・ゼノア | − |
ランク・キプロードン | − |
ランス・ギーレン | − |
ランスロー・ダーウェル | − |
ランドルフ・ワイゲルマン | − |
ランバ・ラル | − |
氏名 | 生年月日 |
リアン・フェルナンデス | U.C.0065年8月28日 |
リー・ジャクソン | − |
リィズ・アノー | − |
リード | − |
リィナ・アーシタ | U.C.0077年3月3日 |
リュウ・ホセイ | U.C.0061年 |
リリーナ・ピースクラフト | − |
リリ・ボルジャーノ | − |
リンダ・ファーイ | U.C.0058年5月21日 |
氏名 | 生年月日 |
ルイーズ・ホフス | − |
ルーゲンス | − |
ルー・ルカ | U.C.0070年9月17日 |
ルオ・ウーミン | − |
ルクス・ハノマアク | − |
ルクレツィア・ノイン | − |
ルセット・オデビー | − |
ルチル・リリアント | − |
ルナマリア・ホーク | − |
ルペ・シノ | − |
ルロイ・ギリアム | − |
氏名 | 生年月日 |
レアリー・エドベリ | − |
レイ・ザ・バレル | − |
レイ・ミマ | U.C.0045年5月20日 |
レイン・ミカムラ | FC39年10月3日 |
レオニード・アルモドバル | − |
レコア・ロンド | − |
レズリー・アノー | − |
レズン・シュナイダー | − |
レツ・コファン | − |
レディ・アン | − |
レドニル・キサカ | − |
レノア・ザラ | − |
レビル | − |
氏名 | 生年月日 |
ロアビィ・ロイ | − |
ロイザー | − |
ロイ・ユング | − |
老子O | − |
ローゼンバーグ | − |
ロード・ジブリール | − |
ローム | − |
ローレン・ナカモト | − |
ロザミア・バダム | − |
ロバート・キャリカート | − |
ロベルト | − |
ロベルト・ゴメス | − |
ロマノフ | − |
ロミナ・アマルフィー | − |
ロメル・パル | − |
ロメロ・マラバル | − |
ロラン・セアック | − |
ロラン・チュアン | − |
竜紫鈴 | − |
ロンメル | − |
氏名 | 生年月日 |
− | − |
氏名 | 英語表記 |
韓国語表記 | 台湾語表記 |
平壌語表記 | 北京語表記 |
ロシア語表記 | ギリシア語表記 |
登場シリーズ | 声優 |
生年月日 | 年齢/性別 |
出身地 | 身長 |
所属 | 階級 |
搭乗機 | |
名セリフ |