氏名 | 身長 |
アイリ・ミズノ | 165cm |
赤鼻 | − |
アコース | − |
アサクラ | − |
アシメク・スカイユ | 161cm |
アストナージ・メドッソ | − |
アスラン・ザラ | − |
アナベル・ガトー | 195cm |
アポリー | − |
アマサ・ポーラ | − |
アムロ・レイ | − |
アリアス・モマ | − |
アリス・ミラー | − |
アルファ・A・ベイト | − |
アンナマリー・ブルージュ | − |
イザーク・ジュール | − |
イセリナ・エッシェンバッハ | − |
イリア・パゾム | − |
イワノフ | − |
ヴァルスティア・リン | 183cm |
ヴィリィ・グラードル | − |
ヴォルフガング・ワッケイン | − |
ウッディ・マルデン | − |
エイパー・シナプス | − |
エギーユ・デラーズ | − |
エル・ビアンノ | 161cm |
エルピー・プル | − |
オスカ・ダブリン | − |
オルテガ | − |
氏名 | 身長 |
ガイア | − |
ガイ・エイス | 175cm |
カガリ・ユラ・アスハ | − |
カクリコン・カクーラー | − |
カナ・ダリン | 163cm |
ガブリエル・ラミレス・ガルシア | − |
カミーユ・ビダン | − |
カムラン・ブルーム | − |
カリウス | − |
ガルマ・ザビ | 173cm |
カレン・ジョシュワ | − |
カロッゾ・ロナ | − |
キグナン・ラムザ | − |
キシリア・ザビ | − |
キッカ・キタモト | − |
キッド・サルサミル | − |
ギニアス・サハリン | − |
ギャバン・グーニー | − |
キャミー・フェイサル | 158cm |
キャラ・スーン | − |
ギュネイ・ガス | − |
キラ・ヤマト | − |
ギレン・ザビ | − |
クェス・パラヤ | − |
ククルス・ドアン | − |
クスコ・アル | − |
クラウレ・ハモン | 170cm |
クランプ | − |
グリーン・ワイアット | − |
クリス・オルフェ | 170cm |
クリスチーナ・マッケンジー | 165cm |
クレナ・ハクセル | − |
グレミー・トト | − |
クワラン | − |
ゲーツ・キャパ | − |
ケーラ・スゥ | − |
ケリィ・レズナー | − |
ケン・ビーダーシュタット | − |
コウ・ウラキ | − |
ゴップ | − |
コレン・ナンダー | − |
コンスコン | − |
氏名 | 身長 |
サウス・バニング | − |
サスロ・ザビ | − |
ザビーネ・シャル | − |
サラ・ザビアロフ | − |
サリィ・ポォ | 166cm |
シーブック・アノー | − |
シーマ・ガラハウ | − |
ジーン | − |
ジェーン・コンティ | − |
ジェリド・メサ | − |
シェリン・ブライソン | 163cm |
ジオン・ズム・ダイクン | − |
ジダン・ニッカード | − |
シャア・アズナブル | 180cm |
ジャッキー・トノムラ | − |
シャリア・ブル | − |
シャルロット・マクドール | 165cm |
ジャン・バリアルド | 165cm |
シュタイナー・ハーディ | − |
ジュドー・アーシタ | 165cm |
ジョニー・ライデン | − |
ジョブ・ジョン | − |
シロー・アマダ | − |
シン・マツナガ | − |
ストーカー | − |
スピカ・スカイユ | 162cm |
スレッガー・ロウ | − |
セイラ・マス | − |
ゼクス・マーキス | − |
氏名 | 身長 |
タムラ | − |
チェーン・アギ | − |
チェス・マーベリック | 174cm |
チボデー・クロケット | − |
チャック・キース | − |
張五飛 | − |
ツシェ・ペルシア | 154cm |
ディアッカ・エルスマン | − |
ディアナ・ソレル | − |
デギン・ソド・ザビ | − |
デニム | − |
テム・レイ | − |
東方不敗マスターアジア | − |
トーレス | − |
トクワン | − |
ドズル・ザビ | − |
ドモン・カッシュ | − |
ドライゼ | − |
トレーズ・クシュリナーダ | − |
ドレル・ロナ | − |
ドレン | − |
ナナイ・ミゲル | − |
ナミカー・コーネル | − |
ナント・ルース | − |
ニー・ギーレン | − |
ニーナ・ジリンスカス | − |
ニキ | − |
ニコル・アマルフィー | − |
ノイエン・ビッター | − |
ノリス・パッカード | − |
氏名 | 身長 |
バーナード・ワイズマン | − |
パオロ・カシアス | − |
ハサウェイ・ノア | − |
パプティマス・シロッコ | − |
ハマーン・カーン | 168cm |
ハヤト・コバヤシ | − |
ハリー・オード | − |
ビーチャ・オレーグ | 175cm |
ビルギット・ピリヨ | − |
ヒロミ・ウッドワード | 165cm |
ファ・ユイリィ | − |
フィーリス・ピーターソン | − |
フォウ・ムラサメ | − |
フォン・ヘルシング | − |
ブライキン・ブリッツィンガー | − |
ブライト・ノア | 175cm |
フラウ・ボゥ | − |
フラナガン博士 | − |
フラナガン・ブーン | − |
ブラン・ブルターク | − |
フレイ・アルスター | − |
ベルトーチカ・イルマ | − |
ベルナルド・モンシア | − |
ヘンケン・ベッケナー | − |
ボラスキニフ | − |
氏名 | 身長 |
マウアー・ファラオ | − |
マクシミリアン | − |
マ・クベ | − |
マシュマー・セロ | 195cm |
マニティ・マンデナ | − |
マリオン・ウェルチ | − |
マリガン (First) | − |
マリュー・ラミアス | − |
マレット・サンギーヌ | − |
ミケル・ニノリッチ | − |
ミネバ・ラオ・ザビ | − |
ミライ・ヤシマ | − |
ミリアリア・ハウ | − |
ミリィ・チルダー | − |
ムウ・ラ・フラガ | − |
メイリン・ホーク | − |
メリーベル・ガジット | − |
モーラ・バシット | − |
モニカ・バルトロメオ | − |
モニク・スティール | − |
ユーリ・ケラーネ | − |
ライラ・ミラ・ライラ | − |
ライル | − |
ラウ・ル・クルーゼ | − |
ラカン・ダカラン | − |
ラクス・クライン | − |
ララァ・スン | − |
ランス・ギーレン | − |
ランバ・ラル | − |
リアン・フェルナンデス | 167cm |
リュウ・ホセイ | − |
リンダ・ファーイ | 168cm |
ルイーズ・ホフス | − |
ルーゲンス | − |
ルー・ルカ | 176cm |
ルクレツィア・ノイン | 165cm |
ルセット・オデビー | − |
ルナマリア・ホーク | − |
レアリー・エドベリ | − |
レイ・ザ・バレル | − |
レイ・ミマ | 176cm |
レコア・ロンド | − |
レズン・シュナイダー | − |
レツ・コファン | − |
レディ・アン | 161cm |
レビル | − |
ロザミア・バダム | − |
ロベルト | − |
ロラン・セアック | − |
ロラン・チュアン | − |
氏名 | 英語表記 |
韓国語表記 | 台湾語表記 |
平壌語表記 | 北京語表記 |
ロシア語表記 | ギリシア語表記 |
登場シリーズ | 声優 |
生年月日 | 年齢/性別 |
出身地 | 身長 |
所属 | 階級 |
搭乗機 | |
名セリフ |