氏名 | クェス・パラヤ | 英語表記 | Quess Paraya |
登場シリーズ | 『逆襲のシャア』 | 声優 | 川村万梨阿/荘真由美 |
生年月日 | U.C.0080年 | 年齢/性別 | 13歳/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ネオジオン | 階級 | − |
搭乗機 | ヤクト・ドーガ/αアジール |
氏名 | グエン・サード・ラインフォード | 英語表記 | Guin Sard Rhineford |
登場シリーズ | 『∀』 | 声優 | 青羽剛 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ミリシャ | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | ククルス・ドアン | 英語表記 | Cucuruz Doan |
登場シリーズ | 『(First)』 15 | 声優 | 徳丸完 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ジオン | 階級 | − |
搭乗機 | MS-06ザク |
氏名 | クスコ・アル | 英語表記 | Cusco Al* |
登場シリーズ | 『ガンダム(小説版)』 | 声優 | 榊原良子 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | 22歳/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ジオン | 階級 | 中尉 |
搭乗機 | MAN-08エルメス |
氏名 | クッフ・サロモン | 英語表記 | Kuff Salomon* |
登場シリーズ | 『V』 | 声優 | 森川智之 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | リガ・ミリティア | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | クム | 英語表記 | Qum |
登場シリーズ | 『Z』 | 声優 | 荘真由美 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | 民間人 | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | クラウレ・ハモン | 英語表記 | Kraule Hamon* |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | 中谷ゆみ |
生年月日 | 4月15日 | 年齢/性別 | −/女 |
出身地 | − | 身長 | 170cm |
所属 | ジオン | 階級 | − |
搭乗機 | マゼラ・トップ |
氏名 | グラント・スチュアート | 英語表記 | Grant Stuart |
登場シリーズ | 『X』 | 声優 | 掛川裕彦 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | フリーデン | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | クランプ | 英語表記 | Clamp |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | 塩沢兼人/龍田直樹 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ジオン | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | グリーン・ワイアット | 英語表記 | Green Wyatt |
登場シリーズ | 『83』 | 声優 | 田中秀幸 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | 地球連邦軍 | 階級 | 大将 |
搭乗機 | − |
氏名 | クリス・オルフェ | 英語表記 | Chris Orphee |
登場シリーズ |
『薔薇に抱かれ』 (ROSESオリジナル) |
声優 | − |
生年月日 | U.C.0063年10月4日 | 年齢/性別 | 19歳/男 |
出身地 | 地球(ニホン) | 身長 | 170cm |
所属 | 地球連邦軍 | 階級 | 中尉 |
搭乗機 | RX-78R-09-4 TYPE REレッドイーグル |
氏名 | クリスチーナ・マッケンジー | 英語表記 | Christina Mackenzie |
登場シリーズ | 『0080 ポケットの中の戦争』 | 声優 | 林原めぐみ |
生年月日 | U.C.0058年 | 年齢/性別 | 22歳/女 |
出身地 | サイド6 | 身長 | 165cm |
所属 | 地球連邦軍 | 階級 | 中尉 |
搭乗機 | RX-78 NT-1アレックス/RX-78NT1-FAアレックス |
氏名 | グルス・エラス | 英語表記 | Gruce Erras |
登場シリーズ | 『F91』 | 声優 | 竹村拓 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | 地球連邦軍 | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | クレナ・ハクセル | 英語表記 | Clena Haxwell* |
登場シリーズ | 『0083』 | 声優 | 一条みゆ希 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | AE社 | 階級 | − |
搭乗機 | ラビアンローズ |
氏名 | グレミー・トト | 英語表記 | Glemy Toto |
登場シリーズ | 『ZZ』 | 声優 | 柏倉つとむ |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ネオジオン | 階級 | − |
搭乗機 | AMX-006ガザD/AMX-107バウ/NZ-000クイン・マンサ |
氏名 | クロト・ブエル | 英語表記 | Crot Buer |
登場シリーズ | 『SEED』 | 声優 | 結城比呂 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | 165cm |
所属 | 地球連合軍 | 階級 | − |
搭乗機 | GAT-X370レイダーガンダム |
氏名 | クロノクル・アシャー | 英語表記 | Cronicle Asher |
登場シリーズ | 『V』 | 声優 | 檀臣幸 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ザンスカール帝国 | 階級 | 中尉→大尉 |
搭乗機 | − |
氏名 | クワウトル | 英語表記 | Kwautl |
登場シリーズ | 『∀』 | 声優 | 廣田行生 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | アデスカ | 階級 | 国王 |
搭乗機 | − |
氏名 | クワラン | 英語表記 | Quaran |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | 市東昭秀 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ジオン | 階級 | 曹長 |
搭乗機 | − |
あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ・そ | |
た | ち・つ | て | と | |
な | に | ね・の | ||
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む・め・も | ||
や・ゆ | ||||
ら | り | る | れ | ろ |
テンプレート |
氏名 | 英語表記 |
韓国語表記 | 台湾語表記 |
平壌語表記 | 北京語表記 |
ロシア語表記 | ギリシア語表記 |
登場シリーズ | 声優 |
生年月日 | 年齢/性別 |
出身地 | 身長 |
所属 | 階級 |
搭乗機 | |
名セリフ |