氏名 | マーカー・クラン | 英語表記 | Marker Clan |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | 古川登志夫/塩谷翼 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | 地球連邦軍 | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マーチン・ダコスタ | 英語表記 | Martin Dacosta |
登場シリーズ | 『SEED』 | 声優 | 笹沼晃 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ザフト→アークエンジェル | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マーナ | 英語表記 | Mana |
登場シリーズ | 『SEED』 | 声優 | − |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | オーブ | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マーベット・フィンガーハット | 英語表記 | Marvet Fingerhat |
登場シリーズ | 『V』 | 声優 | 白石文子 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | 22歳/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | リガ・ミリティア | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マイッツァー・ロナ | 英語表記 | Meitzer Ronah |
登場シリーズ | 『F91』 | 声優 | 高杉哲平 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | クロスボーン・バンガード | 階級 | 総帥 |
搭乗機 | − |
氏名 | マウアー・ファラオ | 英語表記 | Mauer Pharaoh* |
登場シリーズ | 『Z』 | 声優 | 榊原良子 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ティターンズ | 階級 | 少尉 |
搭乗機 | ガブスレイ |
氏名 | マガニー | 英語表記 | Maggany |
登場シリーズ | 『ZZ』 | 声優 | 佐藤正治 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ネオジオン | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マクシミリアン | 英語表記 | Maximilian |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | 戸谷公次 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | 地球連邦軍 | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マクファティ・ティアンム | 英語表記 | Makfati Tiamm* |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | 永井一郎/大山高男 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | 地球連邦軍 | 階級 | 中将 |
搭乗機 | − |
氏名 | マ・クベ | 英語表記 | Ma Cbe |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | 塩沢兼人 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ジオン | 階級 | 少佐→大佐(中将:ORIGIN) |
搭乗機 | YMS-15ギャン |
氏名 | マクベリィ | 英語表記 | Macberry |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | − |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | 地球連邦軍 | 階級 | 少佐 |
搭乗機 | − |
氏名 | マシュマー・セロ | 英語表記 | Mashymre Cello |
登場シリーズ | 『ZZ』 | 声優 | 堀内賢雄 |
生年月日 | U.C.0070年 | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | 195cm |
所属 | ネオジオン | 階級 | − |
搭乗機 | AMX-101ガルスJ/AMX-102ズサ/AMX-103ハンマ・ハンマ/AMX-110SザクIII改 |
氏名 | マチス・ワーカー | 英語表記 | Matisse Worker* |
登場シリーズ | 『V』 | 声優 | 飛田展男 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ザンスカール帝国 | 階級 | 大尉 |
搭乗機 | − |
氏名 | マチルダ・アジャン | 英語表記 | Matilda Adjan |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | 戸田恵子 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | 17歳/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | 地球連邦軍 | 階級 | 中尉 |
搭乗機 | − |
氏名 | マッシュ | 英語表記 | Mush |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | − |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ジオン | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マニティ・マンデナ | 英語表記 | Manity Mandena |
登場シリーズ | 『Z』 | 声優 | 藤井加代子 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | A.E.U.G. | 階級 | 少佐 |
搭乗機 | アイリッシュ |
氏名 | マヌエラ・パノパ | 英語表記 | Manuela Panopa |
登場シリーズ | 『F91』 | 声優 | 鈴木みえ |
生年月日 | − | 年齢/性別 | 20歳/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | 地球連邦軍 | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マハラジャ・カーン | 英語表記 | Maharaja Karn |
登場シリーズ | 『Z』 | 声優 | − |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ネオジオン | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マヘリア・メリル | 英語表記 | Maheria Meril |
登場シリーズ | 『V』 | 声優 | まるたまり |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | リガ・ミリティア | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マユラ・ラバッツ | 英語表記 | Mayura Labatt |
登場シリーズ | 『SEED』 | 声優 | 倉田雅世 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | オーブ→アークエンジェル | 階級 | − |
搭乗機 | M1アストレイ |
氏名 | マリア・ピァ・アーモニア | 英語表記 | Maria Pure Armonia |
登場シリーズ | 『V』 | 声優 | 篠原恵美 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ザンスカール帝国 | 階級 | 女王 |
搭乗機 | − |
氏名 | マリア・ルイゼ | 英語表記 | Maria Luise* |
登場シリーズ | 『G』 | 声優 | 冬馬由美 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ネオ・フランス | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マリーメイア・クシュリナーダ | 英語表記 | Mariemeia Kshurinada* |
登場シリーズ | 『W』 | 声優 | 佐久間レイ |
生年月日 | − | 年齢/性別 | 7歳/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ホワイトファング | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マリオン・ウェルチ | 英語表記 | Marion Whelch |
登場シリーズ |
『THE BLUE DESTINY』 『ギレンの野望』 |
声優 | 雪乃五月/林原めぐみ |
生年月日 | − | 年齢/性別 | 14歳(一年戦争時)/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ジオン | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マリガン (First) | 英語表記 | Marigan |
登場シリーズ | 『(First)』 | 声優 | 塩沢兼人/緒方文興 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ジオン | 階級 | 中尉 |
搭乗機 | − |
氏名 | マリガン (∀) | 英語表記 | Mulligan* |
登場シリーズ | 『∀』 | 声優 | 石丸博也 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ミリシャ | 階級 | 中佐 |
搭乗機 | − |
氏名 | マリュー・ラミアス | 英語表記 | Murrue Ramias |
登場シリーズ | 『SEED』 | 声優 | 三石琴乃 |
生年月日 | C.E.44年 | 年齢/性別 | 26歳/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | 地球連合軍→アークエンジェル | 階級 | 少佐 |
搭乗機 | GAT-X105ストライクガンダム/アークエンジェル |
氏名 | マルキオ | 英語表記 | Marchio |
登場シリーズ | 『SEED』 | 声優 | 中井和哉 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | オーブ | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マルコ・モラシム | 英語表記 | Marco Morasim |
登場シリーズ | 『SEED』 | 声優 | − |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ザフト | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マルチナ・クランスキー | 英語表記 | Martina Kranskiy* |
登場シリーズ | 『V』 | 声優 | 吉田古奈美 |
生年月日 | − | 年齢/性別 | 12歳/女 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | リガ・ミリティア | 階級 | − |
搭乗機 | − |
氏名 | マレット・サンギーヌ | 英語表記 | Mallettes Sanguine* |
登場シリーズ | 『宇宙、閃光の果てに…』 | 声優 | − |
生年月日 | − | 年齢/性別 | −/男 |
出身地 | − | 身長 | − |
所属 | ジオン | 階級 | 中尉 |
搭乗機 | MS-11アクトザク |
あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ・そ | |
た | ち・つ | て | と | |
な | に | ね・の | ||
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む・め・も | ||
や・ゆ | ||||
ら | り | る | れ | ろ |
テンプレート |
氏名 | 英語表記 |
韓国語表記 | 台湾語表記 |
平壌語表記 | 北京語表記 |
ロシア語表記 | ギリシア語表記 |
登場シリーズ | 声優 |
生年月日 | 年齢/性別 |
出身地 | 身長 |
所属 | 階級 |
搭乗機 | |
名セリフ |