11/05 (Tue) | 1 | |
11/06 (Wed) | 1 | |
11/07 (Thu) | 1 | |
11/09 (Sat) | 1 | |
11/12 (Tue) | 1 | |
11/18 (Mon) | 2 | |
11/23 (Sat) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/12 | 243 | 8 | |
|
2005/01 | 255 | 8 | |
2005/02 | 161 | 6 | |
2005/03 | 205 | 7 | |
2005/04 | 261 | 9 | |
2005/05 | 254 | 8 | |
2005/06 | 228 | 8 | |
2005/07 | 261 | 8 | |
2005/08 | 244 | 8 | |
2005/09 | 286 | 10 | |
2005/10 | 298 | 10 | |
2005/11 | 284 | 9 | |
2005/12 | 252 | 8 | |
|
2006/01 | 226 | 7 | |
2006/02 | 162 | 6 | |
2006/03 | 203 | 7 | |
2006/04 | 164 | 5 | |
2006/05 | 177 | 6 | |
2006/06 | 166 | 6 | |
2006/07 | 172 | 6 | |
2006/08 | 214 | 7 | |
2006/09 | 176 | 6 | |
2006/10 | 96 | 3 | |
2006/11 | 16 | 1 | |
2006/12 | 47 | 2 | |
|
2007/01 | 62 | 2 | |
2007/02 | 54 | 2 | |
2007/03 | 66 | 2 | |
2007/04 | 49 | 2 | |
2007/05 | 72 | 2 | |
2007/06 | 94 | 3 | |
2007/07 | 81 | 3 | |
2007/08 | 100 | 3 | |
2007/09 | 124 | 4 | |
2007/10 | 116 | 4 | |
2007/11 | 116 | 4 | |
2007/12 | 97 | 3 | |
|
2008/01 | 104 | 3 | |
2008/02 | 66 | 2 | |
2008/03 | 50 | 2 | |
2008/04 | 1 | 0 | |
2008/06 | 34 | 1 | |
2008/07 | 110 | 4 | |
2008/08 | 73 | 2 | |
2008/09 | 106 | 4 | |
2008/10 | 165 | 5 | |
2008/11 | 90 | 3 | |
2008/12 | 107 | 3 | |
|
2009/01 | 129 | 4 | |
2009/02 | 105 | 4 | |
2009/03 | 85 | 3 | |
2009/04 | 19 | 1 | |
2009/05 | 10 | 0 | |
2009/06 | 57 | 2 | |
2009/07 | 47 | 2 | |
2009/08 | 38 | 1 | |
2009/09 | 55 | 2 | |
2009/10 | 55 | 2 | |
2009/11 | 44 | 1 | |
2009/12 | 38 | 1 | |
|
2010/01 | 32 | 1 | |
2010/02 | 23 | 1 | |
2010/03 | 43 | 1 | |
2010/04 | 38 | 1 | |
2010/05 | 25 | 1 | |
2010/06 | 22 | 1 | |
2010/07 | 40 | 1 | |
2010/08 | 22 | 1 | |
2010/09 | 36 | 1 | |
2010/10 | 38 | 1 | |
2010/11 | 20 | 1 | |
2010/12 | 17 | 1 | |
|
2011/01 | 22 | 1 | |
2011/02 | 27 | 1 | |
2011/03 | 29 | 1 | |
2011/04 | 13 | 0 | |
2011/05 | 20 | 1 | |
2011/06 | 24 | 1 | |
2011/07 | 12 | 0 | |
2011/08 | 14 | 0 | |
2011/09 | 9 | 0 | |
2011/10 | 11 | 0 | |
2011/11 | 9 | 0 | |
2011/12 | 18 | 1 | |
|
2012/01 | 19 | 1 | |
2012/02 | 15 | 1 | |
2012/03 | 14 | 0 | |
2012/04 | 17 | 1 | |
2012/05 | 26 | 1 | |
2012/06 | 11 | 0 | |
2012/07 | 22 | 1 | |
2012/08 | 43 | 1 | |
2012/09 | 11 | 0 | |
2012/10 | 17 | 1 | |
2012/11 | 20 | 1 | |
2012/12 | 22 | 1 | |
|
2013/01 | 17 | 1 | |
2013/02 | 9 | 0 | |
2013/03 | 15 | 0 | |
2013/04 | 16 | 1 | |
2013/05 | 16 | 1 | |
2013/06 | 18 | 1 | |
2013/07 | 22 | 1 | |
2013/08 | 21 | 1 | |
2013/09 | 12 | 0 | |
2013/10 | 5 | 0 | |
2013/11 | 11 | 0 | |
2013/12 | 7 | 0 | |
|
2014/01 | 9 | 0 | |
2014/02 | 6 | 0 | |
2014/03 | 9 | 0 | |
2014/04 | 13 | 0 | |
2014/05 | 19 | 1 | |
2014/06 | 26 | 1 | |
2014/07 | 55 | 2 | |
2014/08 | 47 | 2 | |
2014/09 | 43 | 1 | |
2014/10 | 53 | 2 | |
2014/11 | 88 | 3 | |
2014/12 | 110 | 4 | |
|
2015/01 | 102 | 3 | |
2015/02 | 85 | 3 | |
2015/03 | 69 | 2 | |
2015/04 | 53 | 2 | |
2015/05 | 59 | 2 | |
2015/06 | 37 | 1 | |
2015/07 | 54 | 2 | |
2015/08 | 68 | 2 | |
2015/09 | 78 | 3 | |
2015/10 | 74 | 2 | |
2015/11 | 30 | 1 | |
2015/12 | 18 | 1 | |
|
2016/01 | 25 | 1 | |
2016/02 | 22 | 1 | |
2016/03 | 14 | 0 | |
2016/04 | 21 | 1 | |
2016/05 | 10 | 0 | |
2016/06 | 22 | 1 | |
2016/07 | 18 | 1 | |
2016/08 | 24 | 1 | |
2016/09 | 39 | 1 | |
2016/10 | 36 | 1 | |
2016/11 | 35 | 1 | |
2016/12 | 32 | 1 | |
|
2017/01 | 33 | 1 | |
2017/02 | 14 | 1 | |
2017/03 | 13 | 0 | |
2017/04 | 15 | 1 | |
2017/05 | 19 | 1 | |
2017/06 | 24 | 1 | |
2017/07 | 27 | 1 | |
2017/08 | 27 | 1 | |
2017/09 | 28 | 1 | |
2017/10 | 23 | 1 | |
2017/11 | 18 | 1 | |
2017/12 | 13 | 0 | |
|
2018/01 | 19 | 1 | |
2018/02 | 14 | 1 | |
2018/03 | 43 | 1 | |
2018/04 | 37 | 1 | |
2018/05 | 22 | 1 | |
2018/06 | 25 | 1 | |
2018/07 | 24 | 1 | |
2018/08 | 31 | 1 | |
2018/09 | 27 | 1 | |
2018/10 | 38 | 1 | |
2018/11 | 27 | 1 | |
2018/12 | 28 | 1 | |
|
2019/01 | 33 | 1 | |
2019/02 | 26 | 1 | |
2019/03 | 26 | 1 | |
2019/04 | 41 | 1 | |
2019/05 | 33 | 1 | |
2019/06 | 37 | 1 | |
2019/07 | 27 | 1 | |
2019/08 | 27 | 1 | |
2019/09 | 30 | 1 | |
2019/10 | 21 | 1 | |
2019/11 | 25 | 1 | |
2019/12 | 29 | 1 | |
|
2020/01 | 14 | 0 | |
2020/02 | 14 | 0 | |
2020/03 | 14 | 0 | |
2020/04 | 13 | 0 | |
2020/05 | 10 | 0 | |
2020/06 | 21 | 1 | |
2020/07 | 28 | 1 | |
2020/08 | 19 | 1 | |
2020/09 | 14 | 0 | |
2020/10 | 20 | 1 | |
2020/11 | 21 | 1 | |
2020/12 | 27 | 1 | |
|
2021/01 | 39 | 1 | |
2021/02 | 31 | 1 | |
2021/03 | 30 | 1 | |
2021/04 | 30 | 1 | |
2021/05 | 36 | 1 | |
2021/06 | 35 | 1 | |
2021/07 | 26 | 1 | |
2021/08 | 29 | 1 | |
2021/09 | 42 | 1 | |
2021/10 | 37 | 1 | |
2021/11 | 34 | 1 | |
2021/12 | 23 | 1 | |
|
2022/01 | 19 | 1 | |
2022/02 | 14 | 1 | |
2022/03 | 23 | 1 | |
2022/04 | 14 | 0 | |
2022/05 | 10 | 0 | |
2022/06 | 18 | 1 | |
2022/07 | 18 | 1 | |
2022/08 | 29 | 1 | |
2022/09 | 28 | 1 | |
2022/10 | 23 | 1 | |
2022/11 | 14 | 0 | |
2022/12 | 37 | 1 | |
|
2023/01 | 36 | 1 | |
2023/02 | 41 | 1 | |
2023/03 | 39 | 1 | |
2023/04 | 32 | 1 | |
2023/05 | 41 | 1 | |
2023/06 | 47 | 2 | |
2023/07 | 34 | 1 | |
2023/08 | 11 | 0 | |
2023/09 | 26 | 1 | |
2023/10 | 36 | 1 | |
2023/11 | 12 | 0 | |
2023/12 | 3 | 0 | |
|
2024/02 | 2 | 0 | |
2024/03 | 9 | 0 | |
2024/04 | 3 | 0 | |
2024/05 | 5 | 0 | |
2024/07 | 4 | 0 | |
2024/08 | 3 | 0 | |
2024/10 | 2 | 0 | |
2024/11 | 8 | 1 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5