個人成績:シーマ・ガラハウ 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 3917 21位(90人中)
11月 452 14位(30人中) 3667 21位(90人中)
10月 287 30位(34人中) 3215 23位(87人中)
9月 (277) 2928 23位(84人中)
8月 450 11位(32人中) 2651 21位(80人中)
7月 377 16位(44人中) 2201 23位(78人中)
6月 (283) 1824 25位(68人中)
5月 377 17位(31人中) 1541 22位(64人中)
4月 408 7位(28人中) 1164 28位(59人中)
3月 281 19位(21人中) 756 50位(57人中)
2月 (256)
1月 (219)
総合順位
順位 選手 合計 平均
14位 デニム 4409 367
15位 ヒデ 4339 361
16位 キシリア・ザビ 4257 354
17位 アリアス・モマ 4239 353
18位 カリウス 4089 340
19位 キッカ・キタモト 4047 337
20位 マチルダ・アジャン 4017 334
21位 シーマ・ガラハウ 3917 326
22位 ハイネ・ヴェステンフルス 3897 324
23位 ゲイリー 3893 324
24位 バーナード・ワイズマン 3824 318
25位 ヤヨイ・スティングレー 3822 318
26位 アスラン・ザラ 3715 309
27位 トモッチ 3686 307
28位 ルー・ルカ 3680 306

BACK