個人成績:ドレン・クロイツナッハ 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 3139 11位(56人中)
8月 (0) 2805 11位(55人中)
7月 (339) 2805 11位(55人中)
6月 (282) 2466 11位(53人中)
5月 461 11位(20人中) 2184 10位(49人中)
4月 460 11位(26人中) 1723 9位(48人中)
3月 386 17位(28人中) 1263 11位(43人中)
2月 419 10位(28人中) 877 8位(39人中)
1月 458 8位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
4位 サスロ・ザビ 3407 378
5位 ムウ・ラ・フラガ 3365 373
6位 ククルス・ドアン 3348 372
7位 ロラン・セアック 3333 370
8位 クラウン 3328 369
9位 ハリー・オード 3258 362
10位 キッド・サルサミル 3250 361
11位 ドレン・クロイツナッハ 3139 348
12位 ギム・ギンガナム 2993 332
13位 ラムジ 2986 331
14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327
15位 ハイネ・ヴェステンフルス 2941 326
16位 ガルマ・ザビ 2870 318
17位 パオロ・カシアス 2843 315
18位 ウィッツ・スー 2836 315

BACK