個人成績:ガルマ・ザビ 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2870 16位(56人中)
8月 (0) 2536 16位(55人中)
7月 363 6位(7人中) 2536 16位(55人中)
6月 383 10位(19人中) 2173 16位(53人中)
5月 284 20位(20人中) 1790 18位(49人中)
4月 308 25位(26人中) 1506 16位(48人中)
3月 382 18位(28人中) 1198 13位(43人中)
2月 328 24位(28人中) 816 11位(39人中)
1月 488 4位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
9位 ハリー・オード 3258 362
10位 キッド・サルサミル 3250 361
11位 ドレン・クロイツナッハ 3139 348
12位 ギム・ギンガナム 2993 332
13位 ラムジ 2986 331
14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327
15位 ハイネ・ヴェステンフルス 2941 326
16位 ガルマ・ザビ 2870 318
17位 パオロ・カシアス 2843 315
18位 ウィッツ・スー 2836 315
19位 カリウス 2796 310
20位 キシリア・ザビ 2732 303
21位 アリアス・モマ 2720 302
22位 モニカ・バルトロメオ 2713 301
23位 ギャバン・グーニー 2691 299

BACK