個人成績:ハリー・オード 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 3258 9位(56人中)
8月 (0) 2924 9位(55人中)
7月 (339) 2924 9位(55人中)
6月 411 9位(19人中) 2585 9位(53人中)
5月 475 9位(20人中) 2174 11位(49人中)
4月 456 12位(26人中) 1699 10位(48人中)
3月 440 10位(28人中) 1243 12位(43人中)
2月 350 21位(28人中) 803 13位(39人中)
1月 453 9位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
2位 マスター・P・レイヤー 3863 429
3位 ウッディ・マルデン 3629 403
4位 サスロ・ザビ 3407 378
5位 ムウ・ラ・フラガ 3365 373
6位 ククルス・ドアン 3348 372
7位 ロラン・セアック 3333 370
8位 クラウン 3328 369
9位 ハリー・オード 3258 362
10位 キッド・サルサミル 3250 361
11位 ドレン・クロイツナッハ 3139 348
12位 ギム・ギンガナム 2993 332
13位 ラムジ 2986 331
14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327
15位 ハイネ・ヴェステンフルス 2941 326
16位 ガルマ・ザビ 2870 318

BACK