個人成績:ハイネ・ヴェステンフルス 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2941 15位(56人中)
8月 (0) 2607 15位(55人中)
7月 (339) 2607 15位(55人中)
6月 605 2位(19人中) 2268 15位(53人中)
5月 (284) 1663 25位(49人中)
4月 464 8位(26人中) 1379 25位(48人中)
3月 (286) 915 39位(43人中)
2月 (297) 629 36位(39人中)
1月 332 32位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
8位 クラウン 3328 369
9位 ハリー・オード 3258 362
10位 キッド・サルサミル 3250 361
11位 ドレン・クロイツナッハ 3139 348
12位 ギム・ギンガナム 2993 332
13位 ラムジ 2986 331
14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327
15位 ハイネ・ヴェステンフルス 2941 326
16位 ガルマ・ザビ 2870 318
17位 パオロ・カシアス 2843 315
18位 ウィッツ・スー 2836 315
19位 カリウス 2796 310
20位 キシリア・ザビ 2732 303
21位 アリアス・モマ 2720 302
22位 モニカ・バルトロメオ 2713 301

BACK