個人成績:ジェス・リブル 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 334 3位(3人中) 2329 55位(56人中)
8月 (0)
7月 (339)
6月 (282)
5月 (284)
4月 (272)
3月 (286)
2月 (297)
1月 (235)
総合順位
順位 選手 合計 平均
48位 マチルダ・アジャン 2400 266
49位 張五飛 2391 265
50位 ミケロ・チャリオット 2380 264
51位 クラウレ・ハモン 2377 264
52位 オリヴァー・マイ 2372 263
53位 カトル・ラバーバ・ウィナー 2362 262
54位 キグナン・ラムザ 2329 258
55位 ジェス・リブル 2329 258
56位 ジャミル・ニート 2329 258

BACK