個人成績:カリウス 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2796 19位(56人中)
8月 (0) 2462 19位(55人中)
7月 (339) 2462 19位(55人中)
6月 (282) 2123 19位(53人中)
5月 (284) 1841 17位(49人中)
4月 442 14位(26人中) 1557 14位(48人中)
3月 360 20位(28人中) 1115 19位(43人中)
2月 339 23位(28人中) 755 15位(39人中)
1月 416 15位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
12位 ギム・ギンガナム 2993 332
13位 ラムジ 2986 331
14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327
15位 ハイネ・ヴェステンフルス 2941 326
16位 ガルマ・ザビ 2870 318
17位 パオロ・カシアス 2843 315
18位 ウィッツ・スー 2836 315
19位 カリウス 2796 310
20位 キシリア・ザビ 2732 303
21位 アリアス・モマ 2720 302
22位 モニカ・バルトロメオ 2713 301
23位 ギャバン・グーニー 2691 299
24位 デニム 2687 298
25位 ラカン・ダカラン 2670 296
26位 レイ・ザ・バレル 2652 294

BACK