個人成績:ロラン・セアック 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 3333 7位(56人中)
8月 (0) 2999 7位(55人中)
7月 (339) 2999 7位(55人中)
6月 417 7位(19人中) 2660 7位(53人中)
5月 516 4位(20人中) 2243 8位(49人中)
4月 461 10位(26人中) 1727 8位(48人中)
3月 604 1位(28人中) 1266 10位(43人中)
2月 401 12位(28人中) 662 32位(39人中)
1月 261 38位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
1位 シャア・アズナブル 3941 437
2位 マスター・P・レイヤー 3863 429
3位 ウッディ・マルデン 3629 403
4位 サスロ・ザビ 3407 378
5位 ムウ・ラ・フラガ 3365 373
6位 ククルス・ドアン 3348 372
7位 ロラン・セアック 3333 370
8位 クラウン 3328 369
9位 ハリー・オード 3258 362
10位 キッド・サルサミル 3250 361
11位 ドレン・クロイツナッハ 3139 348
12位 ギム・ギンガナム 2993 332
13位 ラムジ 2986 331
14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327

BACK