ダーツ成績 2011年

月間記録   年間記録
順位 選手 6月 5月 4月 3月 2月 1月 順位 選手 合計 平均
1位 ヴォルフガング・ヴァール 820 808 823 818 740 826 1位 ヴォルフガング・ヴァール 4835 805
2位 チボデー・クロケット 681 532 521 548 542 572 2位 シン・マツナガ 3999 666
3位 ギニアス・サハリン 654 727 512 608 567 713 3位 ハインリヒ・ルーゲンス 3850 641
4位 ステラ・ルーシェ 630 523 376 499 445 603 4位 マスターアジア 3809 634
5位 アンジェロ 568 471 625 635 615 455 5位 ギニアス・サハリン 3781 630
6位 ハインリヒ・ルーゲンス 566 (458) 703 705 705 713 6位 バナージ・リンクス 3728 621
7位 バナージ・リンクス 503 668 709 726 785 (337) 7位 オリヴァー・マイ 3584 597
8位 マシュマー・セロ 460 (458) 516 680 602 615 8位 チボデー・クロケット 3396 566
9位 カナ・ダリン 305 540 570 492 587 653 9位 アンジェロ 3369 561
10位 キャスリン・ブルーム 287 (458) 470 362 471 540 10位 マシュマー・セロ 3331 555
11位 シン・マツナガ (287) 678 740 748 817 729 11位 カナ・ダリン 3147 524
12位 マスターアジア (287) 699 717 672 643 791 12位 ステラ・ルーシェ 3076 512
13位 オリヴァー・マイ (287) (458) 733 659 789 658 13位 シャア・アズナブル 3007 501
14位 シャア・アズナブル (287) (458) 705 385 569 603 14位 セイラ・マス 2716 452
15位 セイラ・マス (287) (458) 548 480 449 494 15位 セルジ 2631 438
16位 セルジ (287) (458) 423 494 398 571 16位 ルイス・ハレヴィ 2629 438
17位 ルイス・ハレヴィ (287) 458 (376) (362) 650 496 17位 キャスリン・ブルーム 2588 431
18位 ウズミ・ナラ・アスハ (287) (458) (376) 674 (375) (337) 18位 ウズミ・ナラ・アスハ 2507 417
19位 フル・フロンタル (287) 554 (376) (362) (375) 533 19位 フル・フロンタル 2487 414
20位 ネーナ・トリニティ (287) (458) (376) (362) (375) 622 20位 ネーナ・トリニティ 2480 413
21位 キュアロン (287) (458) (376) (362) 466 395 21位 キュアロン 2344 390
22位 ソーマ・ピーリス (287) (458) (376) (362) (375) 455 22位 ソーマ・ピーリス 2313 385
23位 シャルロッテ・ヘープナー (287) (458) (376) (362) (375) 393 23位 シャルロッテ・ヘープナー 2251 375
24位 ジャッキー・トノムラ (287) (458) (376) (362) (375) 370 24位 ジャッキー・トノムラ 2228 371
25位 モニカ・バルトロメオ (287) (458) (376) (362) 375 359 25位 モニカ・バルトロメオ 2217 369
26位 ゲラート・シュマイザー (287) (458) (376) (362) (375) 337 26位 ゲラート・シュマイザー 2195 365
- (不参加点) (287) (458) (376) (362) (375) (337) - (不参加点) (2195) (365)

BACK