個人成績:チャーリー 2005年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (242) 3315 19位(84人中)
11月 (233) 3073 18位(84人中)
10月 289 21位(22人中) 2840 17位(83人中)
9月 352 12位(32人中) 2551 16位(79人中)
8月 (198) 2199 19位(75人中)
7月 306 12位(20人中) 2001 18位(74人中)
6月 318 12位(25人中) 1695 19位(73人中)
5月 261 24位(27人中) 1377 26位(69人中)
4月 413 6位(42人中) 1116 26位(67人中)
3月 324 21位(39人中) 703 34位(54人中)
2月 288 30位(35人中) 379 44位(49人中)
1月 (91)
総合順位
順位 選手 合計 平均
12位 シーマ・ガラハウ 3583 298
13位 アリアス・モマ 3550 295
14位 バーナード・ワイズマン 3490 290
15位 ゲーツ・キャパ 3410 284
16位 デギン・ソド・ザビ 3380 281
17位 ルー・ルカ 3379 281
18位 ウッディ・マルデン 3373 281
19位 チャーリー 3315 276
20位 シュタイナー・ハーディ 3273 272
21位 シーブック・アノー 3257 271
22位 アナベル・ガトー 3187 265
23位 ミライ・ヤシマ 3168 264
24位 サラサ・ムーン 3161 263
25位 フォン・ヘルシング 3110 259
26位 ノイエン・ビッター 3085 257

BACK