ダーツ成績 2005年

月間記録   年間記録
順位 選手 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 順位 選手 合計 平均
1位 ギレン・ザビ 448 (233) 272 423 (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) 1位 ガルマ・ザビ 4764 397
2位 ガルマ・ザビ 443 406 489 445 394 370 339 310 414 462 403 289 2位 カリウス 4418 368
3位 カリウス 436 375 357 324 270 381 395 475 306 424 337 338 3位 ラカン・ダカラン 4400 366
4位 ラカン・ダカラン 430 388 433 475 402 396 (68) 353 382 328 374 371 4位 ブライキン・ブリッツィンガー 4278 356
5位 マスター・P・レイヤー 425 369 (272) 279 376 252 (68) (207) (100) (183) (210) (91) 5位 コズン・グラハム 4228 352
6位 ブライキン・ブリッツィンガー 393 351 321 437 345 427 329 299 328 383 296 369 6位 ランバ・ラル 4132 344
7位 ミライ・ヤシマ 391 342 385 365 (198) 382 (68) 275 278 (183) (210) (91) 7位 シャア・アズナブル 3936 328
8位 ガイア 391 (233) 363 291 (198) (238) (68) (207) (100) 317 (210) (91) 8位 カミーユ・ビダン 3818 318
9位 シャア・アズナブル 365 337 471 358 321 250 285 319 253 278 377 322 9位 ヴィリィ・グラードル 3785 315
10位 アリアス・モマ 364 238 318 296 246 253 311 405 270 309 306 234 10位 キシリア・ザビ 3747 312
11位 ルー・ルカ 361 394 (272) 339 198 328 318 (207) 226 217 210 309 11位 ドレン・クロイツナッハ 3736 311
12位 キシリア・ザビ 321 262 354 270 326 376 242 241 255 352 430 318 12位 シーマ・ガラハウ 3583 298
13位 ヤヨイ 321 328 403 (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) 13位 アリアス・モマ 3550 295
14位 ドレン・クロイツナッハ 314 425 294 338 341 (238) 318 218 336 290 291 333 14位 バーナード・ワイズマン 3490 290
15位 ランバ・ラル 306 315 304 319 378 371 370 329 334 475 328 303 15位 ゲーツ・キャパ 3410 284
16位 ウッディ・マルデン 295 233 377 278 288 272 230 298 287 279 445 (91) 16位 デギン・ソド・ザビ 3380 281
17位 クラウン 293 297 408 (226) 320 392 288 (207) (100) (183) (210) (91) 17位 ルー・ルカ 3379 281
18位 テリー・サンダースJr. 292 345 299 (226) (198) 238 (68) 334 222 (183) (210) (91) 18位 ウッディ・マルデン 3373 281
19位 エギーユ・デラーズ 271 (233) 347 (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) 19位 チャーリー 3315 276
20位 カミーユ・ビダン 242 472 (272) 349 (198) 258 294 341 491 368 279 254 20位 シュタイナー・ハーディ 3273 272
21位 コズン・グラハム (242) 382 (272) 505 331 406 329 301 434 448 320 258 21位 シーブック・アノー 3257 271
22位 ヴィリィ・グラードル (242) (233) (272) 412 204 (238) 436 448 438 324 295 243 22位 アナベル・ガトー 3187 265
23位 シーマ・ガラハウ (242) 393 (272) 374 (198) (238) 315 463 313 277 268 230 23位 ミライ・ヤシマ 3168 264
24位 バーナード・ワイズマン (242) 262 (272) (226) 207 (238) 352 355 426 358 349 203 24位 サラサ・ムーン 3161 263
25位 ゲーツ・キャパ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) 457 386 398 438 254 25位 フォン・ヘルシング 3110 259
26位 デギン・ソド・ザビ (242) 392 326 391 (198) (238) (68) 398 336 233 333 225 26位 ノイエン・ビッター 3085 257
27位 チャーリー (242) (233) 289 352 (198) 306 318 261 413 324 288 (91) 27位 スレッガー・ロウ 3054 254
28位 シュタイナー・ハーディ (242) (233) (272) (226) 237 (238) 297 (207) 351 340 350 280 28位 クラウン 3015 251
29位 シーブック・アノー (242) 255 (272) (226) 428 (238) 319 359 300 317 (210) (91) 29位 サラ・ザビアロフ 3009 250
30位 アナベル・ガトー (242) (233) (272) (226) (198) (238) 285 310 306 228 374 275 30位 シン・マツナガ 2991 249
31位 サラサ・ムーン (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) 444 261 236 354 389 31位 パプティマス・シロッコ 2977 248
32位 フォン・ヘルシング (242) 338 (272) 293 (198) (238) (68) (207) 360 333 310 251 32位 フラナガン・ブーン 2865 238
33位 ノイエン・ビッター (242) (233) (272) (226) (198) (238) 352 (207) 326 317 266 208 33位 ナント・ルース 2840 236
34位 スレッガー・ロウ (242) 415 (272) 232 375 386 (68) 207 373 (183) (210) (91) 34位 マスター・P・レイヤー 2832 236
35位 サラ・ザビアロフ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 254 301 345 425 35位 オルバ・フロスト 2777 231
36位 シン・マツナガ (242) (233) (272) (226) 275 (238) (68) (207) 270 427 311 222 36位 チャック・キース 2746 228
37位 パプティマス・シロッコ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) 318 (100) 334 320 428 37位 シャギア・フロスト 2732 227
38位 フラナガン・ブーン (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) 353 359 369 38位 ガイア 2707 225
39位 ナント・ルース (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) 341 342 373 39位 テリー・サンダースJr. 2706 225
40位 オルバ・フロスト (242) (233) (272) (226) 344 (238) (68) (207) (100) 342 (210) 295 40位 ギレン・ザビ 2671 222
41位 チャック・キース (242) (233) (272) 376 258 273 301 (207) (100) (183) (210) (91) 41位 デニム 2636 219
42位 シャギア・フロスト (242) (233) (272) (226) 336 (238) (68) (207) (100) 374 345 (91) 42位 マリュー・ラミアス 2604 217
43位 デニム (242) (233) (272) (226) 261 (238) 373 (207) (100) (183) (210) (91) 43位 コウ・ウラキ 2596 216
44位 マリュー・ラミアス (242) (233) (272) (226) (198) 285 200 (207) (100) (183) 367 (91) 44位 ヤヨイ 2573 214
45位 コウ・ウラキ (242) (233) (272) 350 (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) 295 45位 ガロード・ラン 2567 213
46位 ガロード・ラン (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) 355 (210) 218 46位 アンディ・ストロース 2565 213
47位 アンディ・ストロース (242) (233) (272) 279 (198) (238) (68) (207) (100) 300 337 (91) 47位 テム・レイ 2563 213
48位 テム・レイ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) 386 48位 レアリー・エドベリ 2558 213
49位 レアリー・エドベリ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 390 (183) (210) (91) 49位 カミラ 2535 211
50位 カミラ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 367 (183) (210) (91) 50位 ミケロ・チャリオット 2527 210
51位 ミケロ・チャリオット (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 359 (183) (210) (91) 51位 アストナージ・メドッソ 2477 206
52位 アストナージ・メドッソ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 309 (183) (210) (91) 52位 エマ・シーン 2476 206
53位 エマ・シーン (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 308 (183) (210) (91) 53位 ジョニー・ライデン 2470 205
54位 ジョニー・ライデン (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) 293 54位 アルゴ・ガルスキー 2461 205
55位 アルゴ・ガルスキー (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) 284 55位 ククルス・ドアン 2459 204
56位 ククルス・ドアン (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 291 (183) (210) (91) 56位 シーサー 2444 203
57位 シーサー (242) (233) 394 280 (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) 57位 ドズル・ザビ 2440 203
58位 ドズル・ザビ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) 263 58位 ケーラ・スゥ 2435 202
59位 ケーラ・スゥ (242) (233) (272) 252 (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) 232 59位 チボデー・クロケット 2432 202
60位 チボデー・クロケット (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) 255 60位 レテ 2428 202
61位 レテ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 260 (183) (210) (91) 61位 ハマーン・カーン 2414 201
62位 ハマーン・カーン (242) (233) (272) 226 (198) (238) (68) (207) 237 (183) (210) 100 62位 ベルトーチカ・イルマ 2413 201
63位 ベルトーチカ・イルマ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 189 (183) (210) 147 63位 シン 2407 200
64位 シン (242) 316 328 (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) 64位 スレンダー 2407 200
65位 スレンダー (242) (233) (272) 311 252 (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) 65位 ニナ・パープルトン 2406 200
66位 ニナ・パープルトン (242) 371 (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) 66位 マシュマー・セロ 2401 200
67位 マシュマー・セロ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) 316 (210) (91) 67位 セシリー・フェアチャイルド 2386 198
68位 セシリー・フェアチャイルド (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 218 (183) (210) (91) 68位 エギーユ・デラーズ 2372 197
69位 シン・アスカ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) 193 69位 シン・アスカ 2370 197
70位 ケーニー・ハーハー (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) 183 311 (91) 70位 ケーニー・ハーハー 2369 197
71位 ライル (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) 281 (210) (91) 71位 ライル 2366 197
72位 コズモ・エーゲス (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) 297 (91) 72位 コズモ・エーゲス 2355 196
73位 マルガリータ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) 294 (100) (183) (210) (91) 73位 マルガリータ 2355 196
74位 ラウ・ル・クルーゼ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) 164 74位 ラウ・ル・クルーゼ 2341 195
75位 リュウ・ホセイ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) 280 (100) (183) (210) (91) 75位 リュウ・ホセイ 2341 195
76位 フォウ・ムラサメ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) 273 (91) 76位 フォウ・ムラサメ 2331 194
77位 マヌー・ソーフ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) 242 (210) (91) 77位 マヌー・ソーフ 2327 193
78位 モーラ・バシット (242) (233) (272) 284 (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) 78位 モーラ・バシット 2326 193
79位 キッカ・キタモト (242) (233) (272) 281 (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) 79位 キッカ・キタモト 2323 193
80位 ルセット・オデビー (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 155 (183) (210) (91) 80位 ルセット・オデビー 2323 193
81位 オルテガ (242) (233) 310 (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) 81位 オルテガ 2306 192
82位 アレンビー・ビアズリー (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) 91 82位 アレンビー・ビアズリー 2268 189
83位 ポーラ・ギリッシュ (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) 100 (183) (210) (91) 83位 ポーラ・ギリッシュ 2268 189
84位 マリオン・ウェルチ (242) (233) (272) (226) (198) (238) 68 (207) (100) (183) (210) (91) 84位 マリオン・ウェルチ 2268 189
- (不参加点) (242) (233) (272) (226) (198) (238) (68) (207) (100) (183) (210) (91) - (不参加点) (2268) (189)

BACK