個人成績:コズン・グラハム 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 3427 42位(90人中)
11月 (308) 3177 39位(90人中)
10月 (203) 2869 37位(87人中)
9月 (277) 2666 34位(84人中)
8月 (278) 2389 31位(80人中)
7月 (249) 2111 27位(78人中)
6月 (283) 1862 23位(68人中)
5月 412 14位(31人中) 1579 21位(64人中)
4月 (265) 1167 27位(59人中)
3月 (229) 902 23位(57人中)
2月 (256) 673 20位(53人中)
1月 417 9位(42人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
35位 ウィッツ・スー 3515 292
36位 チャック・キース 3494 291
37位 イリア・パゾム 3493 291
38位 ジャミル・ニート 3474 289
39位 ロアビィ・ロイ 3471 289
40位 スレッガー・ロウ 3457 288
41位 カミーユ・ビダン 3428 285
42位 コズン・グラハム 3427 285
43位 クランプ 3418 284
44位 ブライキン・ブリッツィンガー 3389 282
45位 ゲーツ・キャパ 3367 280
46位 キラ・ヤマト 3366 280
47位 モモ 3358 279
48位 テリー・サンダースJr. 3342 278
49位 ヤザン・ゲーブル 3327 277

BACK