ダーツ成績 2006年

月間記録   年間記録
順位 選手 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 順位 選手 合計 平均
1位 シャア・アズナブル 657 450 617 502 403 341 416 399 392 376 303 446 1位 マスター・P・レイヤー 5606 467
2位 ジャミル・ニート 630 336 (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 2位 ラムジ 5519 459
3位 トモ・ヤンクン 523 509 475 508 550 306 347 (249) (265) (229) (256) (219) 3位 シャア・アズナブル 5302 441
4位 ラムジ 519 (308) 498 743 784 452 400 482 523 (229) 362 (219) 4位 ウッディ・マルデン 5219 434
5位 ウッディ・マルデン 508 535 465 431 401 492 467 443 402 406 355 314 5位 サスロ・ザビ 5093 424
6位 ウィッツ・スー 494 443 273 (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 6位 ラカン・ダカラン 5062 421
7位 ラカン・ダカラン 479 557 354 365 405 483 302 503 409 374 339 492 7位 ガルマ・ザビ 4939 411
8位 マスター・P・レイヤー 457 523 476 518 559 492 474 459 343 386 402 517 8位 ドレン・クロイツナッハ 4930 410
9位 イリア・パゾム 452 (308) 224 287 345 309 350 (249) (265) (229) (256) (219) 9位 ジョニー・ライデン 4891 407
10位 ガルマ・ザビ 440 403 329 390 479 359 411 414 389 395 397 533 10位 クラウン 4887 407
11位 ドレン・クロイツナッハ 440 412 508 377 322 479 379 433 369 375 446 390 11位 ギレン・ザビ 4801 400
12位 ソル 434 (308) (203) 451 (278) 351 (283) 347 (265) (229) 256 (219) 12位 ランバ・ラル 4609 384
13位 デニム 422 341 568 354 290 401 398 (249) 515 (229) 423 (219) 13位 トモ・ヤンクン 4436 369
14位 アリアス・モマ 415 381 320 354 374 334 364 249 329 401 364 354 14位 デニム 4409 367
15位 キシリア・ザビ 412 342 423 343 480 314 346 306 265 289 419 318 15位 ヒデ 4339 361
16位 クラウン 409 504 390 390 367 551 299 446 365 426 342 398 16位 キシリア・ザビ 4257 354
17位 サスロ・ザビ 397 515 491 508 571 451 294 430 393 364 337 342 17位 アリアス・モマ 4239 353
18位 ランバ・ラル 379 496 354 337 306 359 407 413 512 309 402 335 18位 カリウス 4089 340
19位 アスラン・ザラ 379 (308) 325 389 278 446 305 316 (265) (229) (256) (219) 19位 キッカ・キタモト 4047 337
20位 カリウス 358 353 (203) 443 502 (249) (283) 326 390 278 341 363 20位 マチルダ・アジャン 4017 334
21位 モニカ・バルトロメオ 351 330 (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 21位 シーマ・ガラハウ 3917 326
22位 ハイネ・ヴェステンフルス 250 479 343 392 445 442 328 (249) (265) (229) (256) (219) 22位 ハイネ・ヴェステンフルス 3897 324
23位 ジョニー・ライデン (250) 418 633 631 (278) (249) 508 497 399 (229) 400 399 23位 ゲイリー 3893 324
24位 ギレン・ザビ (250) (308) (203) (277) (278) 353 496 495 490 410 673 568 24位 バーナード・ワイズマン 3824 318
25位 ヒデ (250) 557 433 435 434 403 379 292 404 (229) (256) 267 25位 ヤヨイ・スティングレー 3822 318
26位 キッカ・キタモト (250) (308) (203) (277) 336 494 390 453 374 374 369 (219) 26位 アスラン・ザラ 3715 309
27位 マチルダ・アジャン (250) 308 429 441 364 302 425 341 345 (229) (256) 327 27位 トモッチ 3686 307
28位 シーマ・ガラハウ (250) 452 287 (277) 450 377 (283) 377 408 281 (256) (219) 28位 ルー・ルカ 3680 306
29位 ゲイリー (250) 505 (203) (277) 496 279 379 (249) (265) (229) 340 421 29位 シャルロッテ・ヘープナー 3663 305
30位 バーナード・ワイズマン (250) (308) (203) (277) (278) 334 388 397 399 455 271 264 30位 ルナマリア・ホーク 3644 303
31位 ヤヨイ・スティングレー (250) (308) 444 (277) (278) (249) (283) (249) 331 362 441 350 31位 ゲラート・シュマイザー 3629 302
32位 トモッチ (250) (308) 481 619 (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 32位 ソル 3624 302
33位 ルー・ルカ (250) 390 (203) 277 (278) 265 332 457 413 (229) (256) 330 33位 ミライ・ヤシマ 3610 300
34位 シャルロッテ・ヘープナー (250) 460 448 341 308 355 (283) (249) (265) (229) (256) (219) 34位 サトル・カポネ 3547 295
35位 ルナマリア・ホーク (250) (308) 338 338 470 367 (283) 321 (265) (229) (256) (219) 35位 ウィッツ・スー 3515 292
36位 ゲラート・シュマイザー (250) (308) 425 (277) 437 431 (283) (249) (265) (229) (256) (219) 36位 チャック・キース 3494 291
37位 ミライ・ヤシマ (250) (308) (203) 349 455 354 (283) (249) 312 (229) (256) 362 37位 イリア・パゾム 3493 291
38位 サトル・カポネ (250) (308) (203) 440 (278) (249) 497 353 (265) (229) (256) (219) 38位 ジャミル・ニート 3474 289
39位 チャック・キース (250) 427 278 (277) (278) (249) (283) (249) 329 326 329 (219) 39位 ロアビィ・ロイ 3471 289
40位 ロアビィ・ロイ (250) 551 365 (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 40位 スレッガー・ロウ 3457 288
41位 スレッガー・ロウ (250) (308) (203) (277) (278) 531 (283) (249) (265) (229) (256) 328 41位 カミーユ・ビダン 3428 285
42位 カミーユ・ビダン (250) (308) (203) (277) (278) 359 325 283 (265) (229) 432 (219) 42位 コズン・グラハム 3427 285
43位 コズン・グラハム (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) 412 (265) (229) (256) 417 43位 クランプ 3418 284
44位 クランプ (250) 490 (203) 447 (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 44位 ブライキン・ブリッツィンガー 3389 282
45位 ブライキン・ブリッツィンガー (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) 399 399 45位 ゲーツ・キャパ 3367 280
46位 ゲーツ・キャパ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) 330 (265) (229) 476 (219) 46位 キラ・ヤマト 3366 280
47位 キラ・ヤマト (250) (308) 439 (277) 342 (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 47位 モモ 3358 279
48位 モモ (250) (308) 415 (277) (278) (249) (283) (249) 345 (229) (256) (219) 48位 テリー・サンダースJr. 3342 278
49位 テリー・サンダースJr. (250) (308) (203) 424 342 249 (283) (249) (265) (229) (256) 284 49位 ヤザン・ゲーブル 3327 277
50位 ヤザン・ゲーブル (250) (308) (203) (277) (278) 369 (283) (249) (265) (229) (256) 360 50位 ケリィ・レズナー 3324 277
51位 ケリィ・レズナー (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 477 51位 サラサ・ムーン 3306 275
52位 サラサ・ムーン (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) 368 (265) (229) 377 (219) 52位 マスター・アジア 3301 275
53位 マスター・アジア (250) (308) (203) (277) (278) (249) 518 (249) (265) (229) (256) (219) 53位 ニナ・パープルトン 3297 274
54位 ニナ・パープルトン (250) (308) 365 (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 288 54位 シーブック・アノー 3294 274
55位 シーブック・アノー (250) (308) (203) (277) (278) 451 283 (249) 291 (229) (256) 219 55位 マリガン 3286 273
56位 マリガン (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 439 56位 パプティマス・シロッコ 3260 271
57位 パプティマス・シロッコ (250) (308) (203) (277) (278) 251 330 (249) (265) (229) (256) 364 57位 チャーリー 3236 269
58位 チャーリー (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) 426 (219) 58位 モーラ・バシット 3232 269
59位 モーラ・バシット (250) 419 (203) (277) (278) (249) (283) (249) 320 (229) (256) (219) 59位 トモユキ 3210 267
60位 トモユキ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) 373 (256) (219) 60位 ノイエン・ビッター 3205 267
61位 ノイエン・ビッター (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 358 61位 トクワン 3204 267
62位 トクワン (250) (308) 203 (277) 382 283 (283) (249) (265) (229) (256) (219) 62位 チエ 3203 266
63位 チエ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 356 63位 ライラ・ミラ・ライラ 3200 266
64位 ライラ・ミラ・ライラ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 353 64位 フォン・ヘルシング 3199 266
65位 フォン・ヘルシング (250) (308) 336 (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 65位 ケーラ・スゥ 3192 266
66位 ケーラ・スゥ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) 382 (219) 66位 モニカ・バルトロメオ 3189 265
67位 マリュー・ラミアス (250) (308) (203) (277) 320 (249) (283) (249) (265) 307 (256) (219) 67位 マリュー・ラミアス 3186 265
68位 ブライト・ノア (250) (308) (203) 300 (278) 343 (283) (249) (265) (229) (256) (219) 68位 ブライト・ノア 3183 265
69位 クラウレ・ハモン (250) (308) (203) 390 (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 69位 クラウレ・ハモン 3179 264
70位 イセリナ・エッシェンバッハ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 320 70位 イセリナ・エッシェンバッハ 3167 263
71位 ジョー (250) (308) (203) (277) (278) 339 (283) (249) (265) (229) (256) (219) 71位 ジョー 3156 263
72位 ガデム (250) 395 (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 72位 ガデム 3153 262
73位 セシリー・フェアチャイルド (250) (308) (203) (277) (278) 335 (283) (249) (265) (229) (256) (219) 73位 セシリー・フェアチャイルド 3152 262
74位 ギニアス・サハリン (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 303 74位 ギニアス・サハリン 3150 262
75位 エギーユ・デラーズ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 299 75位 エギーユ・デラーズ 3146 262
76位 デギン・ソド・ザビ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) 332 (219) 76位 デギン・ソド・ザビ 3142 261
77位 メイリン・ホーク (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) 321 (265) (229) (256) (219) 77位 メイリン・ホーク 3138 261
78位 カホリン (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 277 78位 カホリン 3124 260
79位 ヴィリィ・グラードル (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 273 79位 ヴィリィ・グラードル 3120 260
80位 キヨカ (250) (308) (203) 329 (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 80位 キヨカ 3118 259
81位 マシュマー・セロ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 271 81位 マシュマー・セロ 3118 259
82位 ラサラ・ムーン (250) (308) (203) (277) (278) 300 (283) (249) (265) (229) (256) (219) 82位 ラサラ・ムーン 3117 259
83位 タカシ (250) (308) (203) (277) (278) 299 (283) (249) (265) (229) (256) (219) 83位 タカシ 3116 259
84位 ミホ (250) (308) (203) (277) (278) 290 (283) (249) (265) (229) (256) (219) 84位 ミホ 3107 258
85位 ハマーン・カーン (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 257 85位 ハマーン・カーン 3104 258
86位 シン・アスカ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) 279 (265) (229) (256) (219) 86位 シン・アスカ 3096 258
87位 レアリー・エドベリ (250) (308) (203) (277) (278) 273 (283) (249) (265) (229) (256) (219) 87位 レアリー・エドベリ 3090 257
88位 コトノ (250) (308) (203) (277) 300 (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) 88位 コトノ 3088 257
89位 ユーリ・ケラーネ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) 219 89位 ユーリ・ケラーネ 3066 255
90位 リュウ (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) 229 (256) (219) 90位 リュウ 3066 255
- (不参加点) (250) (308) (203) (277) (278) (249) (283) (249) (265) (229) (256) (219) - (不参加点) (3066) (255)

BACK