個人成績:ドレン・クロイツナッハ 2005年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 314 14位(20人中) 3736 11位(84人中)
11月 425 2位(26人中) 3422 11位(84人中)
10月 294 20位(22人中) 2997 11位(83人中)
9月 338 16位(32人中) 2703 12位(79人中)
8月 341 9位(25人中) 2365 13位(75人中)
7月 (238) 2024 16位(74人中)
6月 318 11位(25人中) 1786 16位(73人中)
5月 218 26位(27人中) 1468 21位(69人中)
4月 336 15位(42人中) 1250 15位(67人中)
3月 290 29位(39人中) 914 17位(54人中)
2月 291 29位(35人中) 624 16位(49人中)
1月 333 10位(41人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
4位 ブライキン・ブリッツィンガー 4278 356
5位 コズン・グラハム 4228 352
6位 ランバ・ラル 4132 344
7位 シャア・アズナブル 3936 328
8位 カミーユ・ビダン 3818 318
9位 ヴィリィ・グラードル 3785 315
10位 キシリア・ザビ 3747 312
11位 ドレン・クロイツナッハ 3736 311
12位 シーマ・ガラハウ 3583 298
13位 アリアス・モマ 3550 295
14位 バーナード・ワイズマン 3490 290
15位 ゲーツ・キャパ 3410 284
16位 デギン・ソド・ザビ 3380 281
17位 ルー・ルカ 3379 281
18位 ウッディ・マルデン 3373 281

BACK