個人成績:ガデム 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 3153 72位(90人中)
11月 395 22位(30人中) 2903 70位(90人中)
10月 (203)
9月 (277)
8月 (278)
7月 (249)
6月 (283)
5月 (249)
4月 (265)
3月 (229)
2月 (256)
1月 (219)
総合順位
順位 選手 合計 平均
65位 ケーラ・スゥ 3192 266
66位 モニカ・バルトロメオ 3189 265
67位 マリュー・ラミアス 3186 265
68位 ブライト・ノア 3183 265
69位 クラウレ・ハモン 3179 264
70位 イセリナ・エッシェンバッハ 3167 263
71位 ジョー 3156 263
72位 ガデム 3153 262
73位 セシリー・フェアチャイルド 3152 262
74位 ギニアス・サハリン 3150 262
75位 エギーユ・デラーズ 3146 262
76位 デギン・ソド・ザビ 3142 261
77位 メイリン・ホーク 3138 261
78位 カホリン 3124 260
79位 ヴィリィ・グラードル 3120 260

BACK