個人成績:トクワン 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 3204 61位(90人中)
11月 (308) 2954 60位(90人中)
10月 203 34位(34人中) 2646 58位(87人中)
9月 (277) 2443 54位(84人中)
8月 382 18位(32人中) 2166 50位(80人中)
7月 283 39位(44人中) 1784 74位(78人中)
6月 (283)
5月 (249)
4月 (265)
3月 (229)
2月 (256)
1月 (219)
総合順位
順位 選手 合計 平均
54位 シーブック・アノー 3294 274
55位 マリガン 3286 273
56位 パプティマス・シロッコ 3260 271
57位 チャーリー 3236 269
58位 モーラ・バシット 3232 269
59位 トモユキ 3210 267
60位 ノイエン・ビッター 3205 267
61位 トクワン 3204 267
62位 チエ 3203 266
63位 ライラ・ミラ・ライラ 3200 266
64位 フォン・ヘルシング 3199 266
65位 ケーラ・スゥ 3192 266
66位 モニカ・バルトロメオ 3189 265
67位 マリュー・ラミアス 3186 265
68位 ブライト・ノア 3183 265

BACK