個人成績:コズン・グラハム 2005年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (242) 4228 5位(84人中)
11月 382 9位(26人中) 3986 2位(84人中)
10月 (272) 3604 3位(83人中)
9月 505 1位(32人中) 3332 2位(79人中)
8月 331 11位(25人中) 2827 4位(75人中)
7月 406 2位(20人中) 2496 4位(74人中)
6月 329 8位(25人中) 2090 5位(73人中)
5月 301 18位(27人中) 1761 6位(69人中)
4月 434 3位(42人中) 1460 3位(67人中)
3月 448 3位(39人中) 1026 12位(54人中)
2月 320 21位(35人中) 578 18位(49人中)
1月 258 23位(41人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
1位 ガルマ・ザビ 4764 397
2位 カリウス 4418 368
3位 ラカン・ダカラン 4400 366
4位 ブライキン・ブリッツィンガー 4278 356
5位 コズン・グラハム 4228 352
6位 ランバ・ラル 4132 344
7位 シャア・アズナブル 3936 328
8位 カミーユ・ビダン 3818 318
9位 ヴィリィ・グラードル 3785 315
10位 キシリア・ザビ 3747 312
11位 ドレン・クロイツナッハ 3736 311
12位 シーマ・ガラハウ 3583 298

BACK