個人成績:デニム 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2687 24位(56人中)
8月 (0) 2353 24位(55人中)
7月 (339) 2353 24位(55人中)
6月 505 4位(19人中) 2014 24位(53人中)
5月 (284) 1509 39位(49人中)
4月 (272) 1225 38位(48人中)
3月 292 27位(28人中) 953 34位(43人中)
2月 323 25位(28人中) 661 33位(39人中)
1月 338 28位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
17位 パオロ・カシアス 2843 315
18位 ウィッツ・スー 2836 315
19位 カリウス 2796 310
20位 キシリア・ザビ 2732 303
21位 アリアス・モマ 2720 302
22位 モニカ・バルトロメオ 2713 301
23位 ギャバン・グーニー 2691 299
24位 デニム 2687 298
25位 ラカン・ダカラン 2670 296
26位 レイ・ザ・バレル 2652 294
27位 ロアビィ・ロイ 2623 291
28位 エルピー・プル 2603 289
29位 フレイ・アルスター 2586 287
30位 ディアナ・ソレル 2582 286
31位 シーマ・ガラハウ 2557 284

BACK