個人成績:アリアス・モマ 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2720 21位(56人中)
8月 (0) 2386 21位(55人中)
7月 (339) 2386 21位(55人中)
6月 (282) 2047 20位(53人中)
5月 (284) 1765 19位(49人中)
4月 403 19位(26人中) 1481 18位(48人中)
3月 345 23位(28人中) 1078 21位(43人中)
2月 378 16位(28人中) 733 21位(39人中)
1月 355 26位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327
15位 ハイネ・ヴェステンフルス 2941 326
16位 ガルマ・ザビ 2870 318
17位 パオロ・カシアス 2843 315
18位 ウィッツ・スー 2836 315
19位 カリウス 2796 310
20位 キシリア・ザビ 2732 303
21位 アリアス・モマ 2720 302
22位 モニカ・バルトロメオ 2713 301
23位 ギャバン・グーニー 2691 299
24位 デニム 2687 298
25位 ラカン・ダカラン 2670 296
26位 レイ・ザ・バレル 2652 294
27位 ロアビィ・ロイ 2623 291
28位 エルピー・プル 2603 289

BACK