個人成績:シーブック・アノー 2005年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (242) 3257 21位(84人中)
11月 255 24位(26人中) 3015 21位(84人中)
10月 (272) 2760 19位(83人中)
9月 (226) 2488 18位(79人中)
8月 428 1位(25人中) 2262 17位(75人中)
7月 (238) 1834 23位(74人中)
6月 319 10位(25人中) 1596 23位(73人中)
5月 359 8位(27人中) 1277 29位(69人中)
4月 300 25位(42人中) 918 31位(67人中)
3月 317 24位(39人中) 618 43位(54人中)
2月 (210)
1月 (91)
総合順位
順位 選手 合計 平均
14位 バーナード・ワイズマン 3490 290
15位 ゲーツ・キャパ 3410 284
16位 デギン・ソド・ザビ 3380 281
17位 ルー・ルカ 3379 281
18位 ウッディ・マルデン 3373 281
19位 チャーリー 3315 276
20位 シュタイナー・ハーディ 3273 272
21位 シーブック・アノー 3257 271
22位 アナベル・ガトー 3187 265
23位 ミライ・ヤシマ 3168 264
24位 サラサ・ムーン 3161 263
25位 フォン・ヘルシング 3110 259
26位 ノイエン・ビッター 3085 257
27位 スレッガー・ロウ 3054 254
28位 クラウン 3015 251

BACK