個人成績:スレッガー・ロウ 2005年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (242) 3054 27位(84人中)
11月 415 3位(26人中) 2812 26位(84人中)
10月 (272) 2397 31位(83人中)
9月 232 31位(32人中) 2125 29位(79人中)
8月 375 6位(25人中) 1893 29位(75人中)
7月 386 5位(20人中) 1518 31位(74人中)
6月 (68) 1132 38位(73人中)
5月 207 27位(27人中) 1064 36位(69人中)
4月 373 10位(42人中) 857 36位(67人中)
3月 (183)
2月 (210)
1月 (91)
総合順位
順位 選手 合計 平均
20位 シュタイナー・ハーディ 3273 272
21位 シーブック・アノー 3257 271
22位 アナベル・ガトー 3187 265
23位 ミライ・ヤシマ 3168 264
24位 サラサ・ムーン 3161 263
25位 フォン・ヘルシング 3110 259
26位 ノイエン・ビッター 3085 257
27位 スレッガー・ロウ 3054 254
28位 クラウン 3015 251
29位 サラ・ザビアロフ 3009 250
30位 シン・マツナガ 2991 249
31位 パプティマス・シロッコ 2977 248
32位 フラナガン・ブーン 2865 238
33位 ナント・ルース 2840 236
34位 マスター・P・レイヤー 2832 236

BACK