個人成績:シーブック・アノー 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 3294 54位(90人中)
11月 (308) 3044 51位(90人中)
10月 (203) 2736 49位(87人中)
9月 (277) 2533 45位(84人中)
8月 (278) 2256 42位(80人中)
7月 451 10位(44人中) 1978 39位(78人中)
6月 283 30位(30人中) 1527 66位(68人中)
5月 (249) 1244 62位(64人中)
4月 291 27位(28人中) 995 56位(59人中)
3月 (229) 704 65位(57人中)
2月 (256) 475 62位(53人中)
1月 219 41位(42人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
47位 モモ 3358 279
48位 テリー・サンダースJr. 3342 278
49位 ヤザン・ゲーブル 3327 277
50位 ケリィ・レズナー 3324 277
51位 サラサ・ムーン 3306 275
52位 マスター・アジア 3301 275
53位 ニナ・パープルトン 3297 274
54位 シーブック・アノー 3294 274
55位 マリガン 3286 273
56位 パプティマス・シロッコ 3260 271
57位 チャーリー 3236 269
58位 モーラ・バシット 3232 269
59位 トモユキ 3210 267
60位 ノイエン・ビッター 3205 267
61位 トクワン 3204 267

BACK