個人成績:ウッディ・マルデン 2005年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 295 16位(20人中) 3373 18位(84人中)
11月 233 26位(26人中) 3078 17位(84人中)
10月 377 8位(22人中) 2845 16位(83人中)
9月 278 28位(32人中) 2468 19位(79人中)
8月 288 15位(25人中) 2190 20位(75人中)
7月 272 15位(20人中) 1902 21位(74人中)
6月 230 23位(25人中) 1630 21位(73人中)
5月 298 20位(27人中) 1400 24位(69人中)
4月 287 27位(42人中) 1102 27位(67人中)
3月 279 31位(39人中) 815 25位(54人中)
2月 445 1位(35人中) 536 24位(49人中)
1月 (91)
総合順位
順位 選手 合計 平均
11位 ドレン・クロイツナッハ 3736 311
12位 シーマ・ガラハウ 3583 298
13位 アリアス・モマ 3550 295
14位 バーナード・ワイズマン 3490 290
15位 ゲーツ・キャパ 3410 284
16位 デギン・ソド・ザビ 3380 281
17位 ルー・ルカ 3379 281
18位 ウッディ・マルデン 3373 281
19位 チャーリー 3315 276
20位 シュタイナー・ハーディ 3273 272
21位 シーブック・アノー 3257 271
22位 アナベル・ガトー 3187 265
23位 ミライ・ヤシマ 3168 264
24位 サラサ・ムーン 3161 263
25位 フォン・ヘルシング 3110 259

BACK