個人成績:フラナガン・ブーン 2005年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (242) 2865 32位(84人中)
11月 (233) 2623 32位(84人中)
10月 (272) 2390 32位(83人中)
9月 (226) 2118 30位(79人中)
8月 (198) 1892 30位(75人中)
7月 (238) 1694 29位(74人中)
6月 (68) 1456 29位(73人中)
5月 (207) 1388 25位(69人中)
4月 (100) 1181 21位(67人中)
3月 353 12位(39人中) 1081 7位(54人中)
2月 359 9位(35人中) 728 6位(49人中)
1月 369 8位(41人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
25位 フォン・ヘルシング 3110 259
26位 ノイエン・ビッター 3085 257
27位 スレッガー・ロウ 3054 254
28位 クラウン 3015 251
29位 サラ・ザビアロフ 3009 250
30位 シン・マツナガ 2991 249
31位 パプティマス・シロッコ 2977 248
32位 フラナガン・ブーン 2865 238
33位 ナント・ルース 2840 236
34位 マスター・P・レイヤー 2832 236
35位 オルバ・フロスト 2777 231
36位 チャック・キース 2746 228
37位 シャギア・フロスト 2732 227
38位 ガイア 2707 225
39位 テリー・サンダースJr. 2706 225

BACK