個人成績:クラウン 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 409 16位(22人中) 4887 10位(90人中)
11月 504 9位(30人中) 4478 11位(90人中)
10月 390 19位(34人中) 3974 11位(87人中)
9月 390 18位(33人中) 3584 9位(84人中)
8月 367 20位(32人中) 3194 7位(80人中)
7月 551 1位(44人中) 2827 7位(78人中)
6月 299 28位(30人中) 2276 10位(68人中)
5月 446 8位(31人中) 1977 6位(64人中)
4月 365 18位(28人中) 1531 7位(59人中)
3月 426 2位(21人中) 1166 6位(57人中)
2月 342 20位(29人中) 740 11位(53人中)
1月 398 12位(42人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
3位 シャア・アズナブル 5302 441
4位 ウッディ・マルデン 5219 434
5位 サスロ・ザビ 5093 424
6位 ラカン・ダカラン 5062 421
7位 ガルマ・ザビ 4939 411
8位 ドレン・クロイツナッハ 4930 410
9位 ジョニー・ライデン 4891 407
10位 クラウン 4887 407
11位 ギレン・ザビ 4801 400
12位 ランバ・ラル 4609 384
13位 トモ・ヤンクン 4436 369
14位 デニム 4409 367
15位 ヒデ 4339 361
16位 キシリア・ザビ 4257 354
17位 アリアス・モマ 4239 353

BACK