個人成績:ドレン・クロイツナッハ 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 440 11位(22人中) 4930 8位(90人中)
11月 412 20位(30人中) 4490 10位(90人中)
10月 508 4位(34人中) 4078 9位(87人中)
9月 377 21位(33人中) 3570 11位(84人中)
8月 322 26位(32人中) 3193 8位(80人中)
7月 479 7位(44人中) 2871 6位(78人中)
6月 379 15位(30人中) 2392 6位(68人中)
5月 433 10位(31人中) 2013 5位(64人中)
4月 369 17位(28人中) 1580 5位(59人中)
3月 375 9位(21人中) 1211 4位(57人中)
2月 446 3位(29人中) 836 4位(53人中)
1月 390 13位(42人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
1位 マスター・P・レイヤー 5606 467
2位 ラムジ 5519 459
3位 シャア・アズナブル 5302 441
4位 ウッディ・マルデン 5219 434
5位 サスロ・ザビ 5093 424
6位 ラカン・ダカラン 5062 421
7位 ガルマ・ザビ 4939 411
8位 ドレン・クロイツナッハ 4930 410
9位 ジョニー・ライデン 4891 407
10位 クラウン 4887 407
11位 ギレン・ザビ 4801 400
12位 ランバ・ラル 4609 384
13位 トモ・ヤンクン 4436 369
14位 デニム 4409 367
15位 ヒデ 4339 361

BACK