個人成績:デニム 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 422 13位(22人中) 4409 14位(90人中)
11月 341 27位(30人中) 3987 14位(90人中)
10月 568 3位(34人中) 3646 13位(87人中)
9月 354 24位(33人中) 3078 18位(84人中)
8月 290 31位(32人中) 2724 18位(80人中)
7月 401 15位(44人中) 2434 15位(78人中)
6月 398 12位(30人中) 2033 16位(68人中)
5月 (249) 1635 19位(64人中)
4月 515 2位(28人中) 1386 15位(59人中)
3月 (229) 871 27位(57人中)
2月 423 7位(29人中) 642 24位(53人中)
1月 (219)
総合順位
順位 選手 合計 平均
7位 ガルマ・ザビ 4939 411
8位 ドレン・クロイツナッハ 4930 410
9位 ジョニー・ライデン 4891 407
10位 クラウン 4887 407
11位 ギレン・ザビ 4801 400
12位 ランバ・ラル 4609 384
13位 トモ・ヤンクン 4436 369
14位 デニム 4409 367
15位 ヒデ 4339 361
16位 キシリア・ザビ 4257 354
17位 アリアス・モマ 4239 353
18位 カリウス 4089 340
19位 キッカ・キタモト 4047 337
20位 マチルダ・アジャン 4017 334
21位 シーマ・ガラハウ 3917 326

BACK